Estimation immobilière gratuite
Ville | Maison | Appartement |
---|---|---|
Paris (75) | - / m² | 8.337,53 € / m² |
Nice (06) | 4.383,77 € / m² | 3.979,70 € / m² |
Caen (14000) | 2.276,13 € / m² | 2.318,12 € / m² |
Marseille (13) | 2.978,19 € / m² | 2.982,65 € / m² |
Dijon (21000) | 1.765,59 € / m² | 2.188,08 € / m² |
Villeurbanne (69100) | 3.107,91 € / m² | 2.735,44 € / m² |
Angers (49) | 1.781,91 € / m² | 2.015,44 € / m² |
Bordeaux (33) | 2.918,91 € / m² | 2.942,60 € / m² |
Lyon (69) | 3.802,71 € / m² | 3.398,51 € / m² |
Grenoble (38) | 2.729,10 € / m² | 2.494,48 € / m² |
Le Havre (76) | 2.103,85 € / m² | 2.048,79 € / m² |
Toulouse (31) | 2.744,97 € / m² | 2.649,69 € / m² |
Rennes (35) | 2.651,50 € / m² | 2.272,18 € / m² |
Nantes (44) | 2.268,22 € / m² | 2.332,20 € / m² |
Montpellier (34) | 2.962,53 € / m² | 2.832,04 € / m² |
Strasbourg (67) | 2.551,51 € / m² | 2.384,45 € / m² |
Toulon (83) | 3.277,35 € / m² | 2.550,93 € / m² |
Lille (59) | 2.069,88 € / m² | 2.839,75 € / m² |
Nîmes (30) | 2.344,81 € / m² | 1.971,02 € / m² |
Cannes (06) | 4.422,85 € / m² | 4.662,13 € / m² |
Le 22 janv. 2021
Rue de la Libération
27610 Romilly-sur-Andelle
165.000 €
Le 22 janv. 2021
Rue Mose
86100 Châtellerault
285.000 €
Le 22 janv. 2021
Rue de Savenay
44000 Nantes
125.000 €
Le 22 janv. 2021
Rue Esculape
34090 Montpellier
65.000 €
Le 22 janv. 2021
Rue Louis Charby
18400 Saint-Caprais
160.500 €
Le 22 janv. 2021
Rue d'Ermont
95390 Saint-Prix
373.000 €
Le 22 janv. 2021
Traverse du Conglu
13008 Marseille
162.000 €
Le 22 janv. 2021
Allée du Nord
33160 Saint-Aubin-de-Médoc
720.000 €
Le 22 janv. 2021
Rue des Lauriers
57560 Abreschviller
220.000 €