Prix de l'immobilier en juin 2025
Gratuit : estimez votre bien immobilier en ligne
Utilisez notre outil d'estimation en ligne pour avoir un prix personnalisé selon l'adresse et les caractéristiques de votre bien.
Les prix de l'immobilier dans les principales villes
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Paris (75) | 9.592 € | 12.454 € |
Boulogne-Billancourt (92100) | 8.399 € | 14.739 € |
Cannes (06) | 5.712 € | 7.578 € |
Antibes (06) | 5.071 € | 7.671 € |
Aix-en-Provence (13) | 4.902 € | 6.724 € |
Nice (06) | 4.749 € | 6.203 € |
Lyon (69) | 4.623 € | 6.222 € |
Bordeaux (33) | 4.371 € | 5.206 € |
Rennes (35) | 3.726 € | 4.895 € |
Villeurbanne (69100) | 3.664 € | 4.776 € |
Nantes (44) | 3.549 € | 4.494 € |
Agde (34300) | 3.624 € | 3.437 € |
Lille (59) | 3.791 € | 2.792 € |
Montpellier (34) | 3.412 € | 4.253 € |
Toulouse (31) | 3.311 € | 3.944 € |
Angers (49) | 3.248 € | 3.306 € |
Marseille (13) | 3.138 € | 5.182 € |
Tours (37) | 2.901 € | 3.471 € |
Toulon (83) | 2.687 € | 4.783 € |
Dijon (21000) | 2.641 € | 3.435 € |
Orléans (45) | 2.652 € | 2.689 € |
Grenoble (38) | 2.619 € | 3.656 € |
Reims (51100) | 2.637 € | 2.633 € |
Le Havre (76) | 2.339 € | 2.488 € |
Nancy (54) | 2.326 € | 2.668 € |
Nîmes (30) | 2.151 € | 2.998 € |
Brest (29200) | 2.126 € | 2.380 € |
Le Mans (72) | 1.940 € | 2.157 € |
Limoges (87) | 1.628 € | 2.015 € |
Saint-Étienne (42) | 1.267 € | 2.321 € |
Prix au m² par adresse : trouvez la valeur de votre bien
Les prix de l'immobilier par département
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Paris (75) | 9.592 € | 12.454 € |
Hauts-de-Seine - 92 | 6.408 € | 7.521 € |
Alpes-Maritimes - 06 | 4.721 € | 5.254 € |
Val-de-Marne - 94 | 4.667 € | 5.077 € |
Haute-Savoie - 74 | 4.278 € | 4.483 € |
Corse-du-Sud - 2A | 3.894 € | 4.401 € |
Var - 83 | 3.763 € | 4.150 € |
Yvelines - 78 | 3.855 € | 3.759 € |
Seine-Saint-Denis - 93 | 3.785 € | 3.880 € |
Rhône - 69 | 3.730 € | 3.694 € |
Savoie - 73 | 3.784 € | 3.305 € |
Bouches-du-Rhône - 13 | 3.241 € | 4.143 € |
Gironde - 33 | 3.670 € | 3.117 € |
Val-d'Oise - 95 | 3.162 € | 3.585 € |
Hérault - 34 | 3.417 € | 2.892 € |
Essonne - 91 | 2.895 € | 3.388 € |
Loire-Atlantique - 44 | 3.317 € | 2.931 € |
Haute-Corse - 2B | 3.026 € | 3.188 € |
Saint-Martin (97150) | 2.872 € | 5.361 € |
Seine-et-Marne - 77 | 3.185 € | 2.872 € |
Bas-Rhin - 67 | ||
Haute-Garonne - 31 | 2.867 € | 2.719 € |
Hautes-Alpes - 05 | 2.802 € | 2.798 € |
Ille-et-Vilaine - 35 | 3.318 € | 2.402 € |
Charente-Maritime - 17 | 3.850 € | 2.508 € |
Calvados - 14 | 3.223 € | 2.476 € |
Pyrénées-Atlantiques - 64 | 3.293 € | 2.388 € |
Morbihan - 56 | 3.332 € | 2.505 € |
Landes - 40 | 3.186 € | 2.447 € |
Martinique - 972 | 2.665 € | 2.706 € |
Guadeloupe - 971 | 2.521 € | 2.763 € |
Isère - 38 | 2.501 € | 2.733 € |
Vaucluse - 84 | 2.170 € | 2.848 € |
Ain - 01 | 2.546 € | 2.466 € |
Guyane - 973 | 2.573 € | 2.395 € |
Gard - 30 | 2.300 € | 2.570 € |
Vendée - 85 | 3.327 € | 2.326 € |
Pyrénées-Orientales - 66 | 2.278 € | 2.441 € |
La Réunion - 974 | 2.272 € | 2.535 € |
Haut-Rhin - 68 | ||
Maine-et-Loire - 49 | 2.821 € | 2.128 € |
Côte-d'Or - 21 | 2.426 € | 2.110 € |
Indre-et-Loire - 37 | 2.593 € | 2.156 € |
Alpes-de-Haute-Provence - 04 | 2.111 € | 2.470 € |
Moselle - 57 | ||
Drôme - 26 | 1.875 € | 2.518 € |
Oise - 60 | 2.235 € | 2.195 € |
Finistère - 29 | 2.166 € | 2.107 € |
Seine-Maritime - 76 | 2.211 € | 2.090 € |
Marne - 51 | 2.254 € | 1.867 € |
Ardèche - 07 | 1.584 € | 2.169 € |
Nord - 59 | 2.607 € | 1.858 € |
Côtes-d'Armor - 22 | 2.282 € | 1.946 € |
Doubs - 25 | 2.000 € | 1.943 € |
Puy-de-Dôme - 63 | 2.060 € | 1.839 € |
Loiret - 45 | 2.198 € | 1.832 € |
Manche - 50 | 2.311 € | 1.857 € |
Eure - 27 | 1.854 € | 1.919 € |
Eure-et-Loir - 28 | 2.054 € | 1.824 € |
Meurthe-et-Moselle - 54 | 1.914 € | 1.826 € |
Aude - 11 | 2.266 € | 1.695 € |
Tarn-et-Garonne - 82 | 1.779 € | 1.806 € |
Somme - 80 | 2.479 € | 1.609 € |
Hautes-Pyrénées - 65 | 1.769 € | 1.676 € |
Pas-de-Calais - 62 | 2.360 € | 1.632 € |
Tarn - 81 | 1.915 € | 1.645 € |
Jura - 39 | 1.533 € | 1.721 € |
Lot - 46 | 1.537 € | 1.675 € |
Lozère - 48 | 1.613 € | 1.627 € |
Sarthe - 72 | 1.838 € | 1.579 € |
Dordogne - 24 | 1.540 € | 1.604 € |
Aveyron - 12 | 1.812 € | 1.456 € |
Loir-et-Cher - 41 | 1.816 € | 1.524 € |
Vienne - 86 | 2.019 € | 1.444 € |
Gers - 32 | 1.638 € | 1.545 € |
Lot-et-Garonne - 47 | 1.450 € | 1.565 € |
Ariège - 09 | 1.552 € | 1.524 € |
Loire - 42 | 1.219 € | 2.066 € |
Mayenne - 53 | 1.877 € | 1.471 € |
Aube - 10 | 1.536 € | 1.513 € |
Haute-Loire - 43 | 1.407 € | 1.556 € |
Haute-Vienne - 87 | 1.520 € | 1.467 € |
Territoire de Belfort - 90 | 1.272 € | 1.712 € |
Corrèze - 19 | 1.585 € | 1.463 € |
Charente - 16 | 1.611 € | 1.433 € |
Deux-Sèvres - 79 | 1.869 € | 1.395 € |
Yonne - 89 | 1.600 € | 1.379 € |
Saône-et-Loire - 71 | 1.327 € | 1.496 € |
Vosges - 88 | 1.332 € | 1.419 € |
Orne - 61 | 1.296 € | 1.370 € |
Cantal - 15 | 1.259 € | 1.319 € |
Aisne - 02 | 1.325 € | 1.230 € |
Cher - 18 | 1.377 € | 1.196 € |
Allier - 03 | 1.248 € | 1.211 € |
Ardennes - 08 | 1.027 € | 1.244 € |
Haute-Saône - 70 | 1.005 € | 1.238 € |
Meuse - 55 | 1.144 € | 1.059 € |
Indre - 36 | 1.147 € | 1.047 € |
Nièvre - 58 | 1.014 € | 1.061 € |
Haute-Marne - 52 | 1.121 € | 1.001 € |
Creuse - 23 | 934 € | 918 € |
Les prix de l'immobilier par région
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Île-de-France | 5.711 € | 3.557 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3.772 € | 3.804 € |
Corse | 3.319 € | 3.550 € |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2.944 € | 2.362 € |
Pays de la Loire | 3.027 € | 2.200 € |
Bretagne | 2.837 € | 2.220 € |
Occitanie | 2.712 € | 2.127 € |
Nouvelle-Aquitaine | 3.027 € | 1.879 € |
Normandie | 2.399 € | 1.991 € |
Hauts-de-France | 2.424 € | 1.734 € |
Centre-Val de Loire | 2.123 € | 1.629 € |
Bourgogne-Franche-Comté | 1.806 € | 1.546 € |
Grand Est | 1.757 € | 1.525 € |