Estimation immobilière gratuite
Ville | Maison | Appartement |
---|---|---|
Paris (75) | - / m² | 8.337,53 € / m² |
Nice (06) | 4.383,77 € / m² | 3.979,70 € / m² |
Caen (14000) | 2.276,13 € / m² | 2.318,12 € / m² |
Marseille (13) | 2.978,19 € / m² | 2.982,65 € / m² |
Dijon (21000) | 1.765,59 € / m² | 2.188,08 € / m² |
Villeurbanne (69100) | 3.107,91 € / m² | 2.735,44 € / m² |
Angers (49) | 1.781,91 € / m² | 2.015,44 € / m² |
Bordeaux (33) | 2.918,91 € / m² | 2.942,60 € / m² |
Lyon (69) | 3.802,71 € / m² | 3.398,51 € / m² |
Grenoble (38) | 2.729,10 € / m² | 2.494,48 € / m² |
Le Havre (76) | 2.103,85 € / m² | 2.048,79 € / m² |
Toulouse (31) | 2.744,97 € / m² | 2.649,69 € / m² |
Rennes (35) | 2.651,50 € / m² | 2.272,18 € / m² |
Nantes (44) | 2.268,22 € / m² | 2.332,20 € / m² |
Montpellier (34) | 2.962,53 € / m² | 2.832,04 € / m² |
Strasbourg (67) | 2.551,51 € / m² | 2.384,45 € / m² |
Toulon (83) | 3.277,35 € / m² | 2.550,93 € / m² |
Lille (59) | 2.069,88 € / m² | 2.839,75 € / m² |
Rouen (76) | 2.350,08 € / m² | 2.333,84 € / m² |
Cannes (06) | 4.422,85 € / m² | 4.662,13 € / m² |
Le 13 avr. 2021
Rue Henri Matisse
59930 La Chapelle-d'Armentières
180.000 €
Le 13 avr. 2021
Villa Saint-Michel
75018 Paris
170.000 €
Le 13 avr. 2021
Boulevard de Charonne
75011 Paris
800.000 €
Le 13 avr. 2021
Rue du Scorff
56600 Lanester
250.000 €
Le 13 avr. 2021
Rue Servan
75011 Paris
645.000 €
Le 13 avr. 2021
Rue Manin
75019 Paris
825.000 €
Le 13 avr. 2021
Rue de la Brégaudière
45120 Cepoy
96.000 €
Le 13 avr. 2021
Rue de Lyon
29200 Brest
103.000 €
Le 12 avr. 2021
Rue de Font Caude
34080 Montpellier
291.000 €