Quel est le prix moyen au m² dans le Nord ?
2.159 €
Source : DVF et PAP - 1er déc. 2023
Estimer un bien dans le NordPrix du m² dans le Nord
Prix m² moyen
des appartements
Prix m² moyen
des maisons
Evolution des prix dans le Nord
1 mois
+0,5 %
+0,5 %
3 mois
+0,9 %
+0,9 %
6 mois
+2,0 %
+2,0 %
1 an
+4,5 %
+4,5 %
2 ans
+10,5 %
+10,5 %
5 ans
+19,7 %
+19,7 %
Les prix dans les principales villes dans le Nord
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Marcq-en-Barœul (59700) | 3.454 € | 4.198 € |
Lambersart (59130) | 3.239 € | 4.102 € |
Lille (59) | 3.913 € | 2.946 € |
La Madeleine (59110) | 3.414 € | 4.012 € |
Saint-André-lez-Lille (59350) | 3.609 € | 3.485 € |
Mouvaux (59420) | 3.602 € | 3.516 € |
Wasquehal (59290) | 3.350 € | 3.352 € |
Roncq (59223) | 3.563 € | 2.965 € |
Villeneuve-d'Ascq (59) | 2.393 € | 3.402 € |
Hem (59510) | 1.935 € | 2.843 € |
Faches-Thumesnil (59155) | 2.607 € | 2.748 € |
Loos (59120) | 2.802 € | 2.510 € |
Croix (59170) | 2.532 € | 2.656 € |
Ronchin (59790) | 2.483 € | 2.641 € |
Wattignies (59139) | 2.318 € | 2.686 € |
Mons-en-Barœul (59370) | 1.844 € | 3.015 € |
Haubourdin (59320) | 2.384 € | 2.415 € |
Halluin (59250) | 2.392 € | 2.328 € |
Wattrelos (59150) | 2.065 € | 2.070 € |
Hazebrouck (59190) | 2.330 € | 1.975 € |
Armentières (59280) | 1.916 € | 2.078 € |
Dunkerque (59) | 2.082 € | 1.968 € |
Valenciennes (59300) | 2.095 € | 1.783 € |
Tourcoing (59200) | 1.839 € | 2.005 € |
Coudekerque-Branche (59210) | 1.915 € | 1.873 € |
Douai (59500) | 1.657 € | 1.733 € |
Roubaix (59100) | 2.003 € | 1.536 € |
Cambrai (59400) | 1.625 € | 1.501 € |
Sin-le-Noble (59450) | 562 € | 1.481 € |
Maubeuge (59600) | 1.000 € | 1.260 € |
Voir toutes les villes dans le Nord >>>
Les départements autour du Nord
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Paris (75) | 10.725 € | 16.528 € |
Hauts-de-Seine - 92 | 7.141 € | 8.519 € |
Val-de-Marne - 94 | 5.191 € | 5.625 € |
Seine-Saint-Denis - 93 | 4.160 € | 4.274 € |
Yvelines - 78 | 4.157 € | 4.090 € |
Val-d'Oise - 95 | 3.394 € | 3.951 € |
Seine-et-Marne - 77 | 3.427 € | 3.149 € |
Oise - 60 | 2.371 € | 2.349 € |
Seine-Maritime - 76 | 2.269 € | 2.136 € |
Marne - 51 | 2.304 € | 1.931 € |
Eure - 27 | 1.887 € | 2.028 € |
Somme - 80 | 2.383 € | 1.683 € |
Pas-de-Calais - 62 | 2.269 € | 1.710 € |
Aisne - 02 | 1.309 € | 1.322 € |
Ardennes - 08 | 1.053 € | 1.259 € |