Quel est le prix moyen au m² dans le Val-de-Marne ?

5.110 €

Source : DVF et PAP - 1er mars 2023

Prix du m² dans le Val-de-Marne

Prix m² moyen
des appartements

5.023 €

Prix m² moyen
des maisons

5.402 €

Le prix d'un bien dépend de ses caractéristiques. Pour en savoir plus :

Affiner ce prix

Evolution des prix dans le Val-de-Marne

1 mois
+0,6 %
3 mois
+1,0 %
6 mois
+2,2 %
1 an
+4,0 %
2 ans
+9,5 %
5 ans
+21,2 %

Les prix dans les principales villes dans le Val-de-Marne

Appartement Maison
Saint-Mandé (94160) 9.507 € 11.662 €
Vincennes (94300) 9.460 € 11.962 €
Charenton-le-Pont (94220) 8.487 € 14.926 €
Nogent-sur-Marne (94130) 6.727 € 9.639 €
Fontenay-sous-Bois (94120) 6.385 € 7.916 €
Joinville-le-Pont (94340) 6.117 € 7.903 €
Saint-Maur-des-Fossés (94) 5.919 € 7.947 €
Le Kremlin-Bicêtre (94270) 6.236 € 7.430 €
Maisons-Alfort (94700) 5.961 € 7.139 €
Le Perreux-sur-Marne (94170) 5.719 € 7.383 €
Cachan (94230) 5.323 € 7.181 €
Alfortville (94140) 5.518 € 6.438 €
Ivry-sur-Seine (94200) 5.485 € 7.016 €
Villejuif (94800) 5.381 € 6.351 €
Bry-sur-Marne (94360) 4.918 € 6.637 €
L'Haÿ-les-Roses (94240) 4.235 € 6.292 €
Vitry-sur-Seine (94400) 4.162 € 5.522 €
Villiers-sur-Marne (94350) 3.931 € 5.135 €
Champigny-sur-Marne (94500) 3.895 € 4.953 €
Créteil (94000) 3.904 € 6.177 €
Sucy-en-Brie (94370) 3.514 € 4.610 €
Choisy-le-Roi (94600) 3.916 € 4.632 €
Thiais (94320) 3.777 € 5.136 €
Chennevières-sur-Marne (94430) 3.460 € 4.846 €
Le Plessis-Trévise (94420) 3.751 € 4.299 €
Villeneuve-le-Roi (94290) 3.666 € 4.064 €
Fresnes (94260) 3.521 € 5.031 €
Limeil-Brévannes (94450) 3.565 € 3.876 €
Chevilly-Larue (94550) 3.538 € 5.174 €
Villeneuve-Saint-Georges (94190) 2.999 € 3.570 €

Voir toutes les villes dans le Val-de-Marne >>>

Les départements autour du Val-de-Marne

Appartement Maison
Paris (75) 10.832 € 16.660 €
Hauts-de-Seine - 92 7.132 € 8.335 €
Seine-Saint-Denis - 93 4.022 € 4.208 €
Yvelines - 78 4.022 € 3.917 €
Val-d'Oise - 95 3.294 € 3.818 €
Essonne - 91 3.013 € 3.588 €
Seine-et-Marne - 77 3.331 € 2.998 €
Oise - 60 2.274 € 2.274 €
Marne - 51 2.205 € 1.876 €
Eure - 27 1.752 € 1.921 €
Eure-et-Loir - 28 2.140 € 1.829 €
Loiret - 45 2.130 € 1.804 €
Somme - 80 2.245 € 1.586 €
Yonne - 89 1.403 € 1.362 €
Aisne - 02 1.246 € 1.281 €