Prix du m² en Corse
3.658 € / m2
Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er nov. 2026
Prix +bas
3.153 € /m2
Prix +haut
6.145 €/m2
Combien vaut votre logement ?
Prix / m² des appartements
3.608 €Prix / m² des maisons
3.775 €Evolution des prix en Corse
1 mois
+0,7 %
+0,7 %
3 mois
+1,0 %
+1,0 %
6 mois
+2,1 %
+2,1 %
1 an
+1,3 %
+1,3 %
2 ans
+2,9 %
+2,9 %
5 ans
+12,1 %
+12,1 %
Corse : Les prix dans les principales villes
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Pietrosella (20166) | 6.255 € | 7.627 € |
| Albitreccia (2A) | 6.091 € | 7.045 € |
| Zonza (2A) | 4.670 € | 7.244 € |
| Lecci (20137) | 4.839 € | 6.257 € |
| Grosseto-Prugna (2A) | 5.463 € | 6.422 € |
| Porto-Vecchio (20137) | 5.416 € | 5.960 € |
| Calvi (20260) | 5.029 € | 5.935 € |
| Bonifacio (20169) | 4.727 € | 5.537 € |
| L'Île-Rousse (20220) | 4.879 € | 10.383 € |
| Lumio (20260) | 4.768 € | 6.182 € |
| Propriano (20110) | 4.714 € | 4.636 € |
| Saint-Florent (20217) | 4.508 € | 4.223 € |
| Afa (20167) | 4.182 € | 4.357 € |
| Ajaccio (2A) | 3.831 € | 4.427 € |
| Calenzana (20214) | 3.354 € | 4.088 € |
| Sarrola-Carcopino (20167) | 3.833 € | 3.597 € |
| Borgo (20290) | 3.530 € | 3.545 € |
| Sari-Solenzara (20145) | 3.957 € | 3.185 € |
| Ville-di-Pietrabugno (20200) | 3.342 € | 3.445 € |
| Furiani (20600) | 3.090 € | 4.481 € |
| Lucciana (20290) | 3.061 € | 3.664 € |
| San-Nicolao (20230) | 3.158 € | 3.407 € |
| Biguglia (20620) | 2.902 € | 3.472 € |
| Santa-Lucia-di-Moriani (20230) | 3.005 € | 3.245 € |
| Ghisonaccia (20240) | 2.492 € | 3.219 € |
| Penta-di-Casinca (20213) | 2.338 € | 3.407 € |
| Bastia (2B) | 2.911 € | 3.076 € |
| Corte (20250) | 2.855 € | 2.689 € |
| Sartène (20100) | 2.425 € | 4.413 € |
| Linguizzetta (20230) | 2.449 € | 1.886 € |
Les prix par département
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Corse-du-Sud - 2A | 4.221 € | 4.838 € |
| Haute-Corse - 2B | 3.169 € | 3.263 € |
Les régions autour de Corse
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3.902 € | 3.910 € |