Prix du m² dans le Gers
Prix m² moyen
des appartements
Prix m² moyen
des maisons
Evolution des prix dans le Gers
1 mois
-0,6 %
-0,6 %
3 mois
-1,5 %
-1,5 %
6 mois
-1,7 %
-1,7 %
1 an
+1,1 %
+1,1 %
2 ans
+0,6 %
+0,6 %
5 ans
+20,7 %
+20,7 %
Les prix dans les principales villes dans le Gers
Appartement | Maison | |
---|---|---|
L'Isle-Jourdain (32600) | 2.339 € | 2.802 € |
Samatan (32130) | 1.674 € | 2.083 € |
Lombez (32220) | 1.674 € | 1.935 € |
Gimont (32200) | 1.521 € | 1.869 € |
Marciac (32230) | 1.914 € | 1.829 € |
Pavie (32550) | 1.519 € | 1.953 € |
Auch (32000) | 1.735 € | 1.884 € |
Montréal (32250) | 641 € | 1.736 € |
Jegun (32360) | 1.594 € | 1.716 € |
Plaisance (32160) | 2.276 € | 1.625 € |
Lectoure (32700) | 1.560 € | 1.820 € |
Gondrin (32330) | 641 € | 1.622 € |
Fleurance (32500) | 1.350 € | 1.620 € |
Saint-Clar (32380) | 1.914 € | 1.583 € |
Barcelonne-du-Gers (32720) | 1.967 € | 1.511 € |
Mirande (32300) | 1.594 € | 1.558 € |
Saramon (32450) | 2.343 € | 1.545 € |
Cazaubon (32150) | 1.514 € | 1.607 € |
Le Houga (32460) | 1.635 € | 1.492 € |
Nogaro (32110) | 1.629 € | 1.431 € |
Eauze (32800) | 1.393 € | 1.517 € |
Mauvezin (32120) | 1.432 € | 1.568 € |
Castéra-Verduzan (32410) | 871 € | 1.459 € |
Miélan (32170) | 1.432 € | 1.439 € |
Castelnau-d'Auzan (32440) | 871 € | 1.433 € |
Condom (32100) | 1.407 € | 1.411 € |
Vic-Fezensac (32190) | 895 € | 1.396 € |
Riscle (32400) | 1.616 € | 1.354 € |
Masseube (32140) | 1.301 € | 1.351 € |
Seissan (32260) | 1.301 € | 1.336 € |
Voir toutes les villes dans le Gers >>>
Les départements autour du Gers
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Gironde - 33 | 3.674 € | 3.141 € |
Haute-Garonne - 31 | 2.872 € | 2.692 € |
Pyrénées-Atlantiques - 64 | 3.227 € | 2.412 € |
Landes - 40 | 3.132 € | 2.525 € |
Pyrénées-Orientales - 66 | 2.268 € | 2.426 € |
Tarn-et-Garonne - 82 | 1.810 € | 1.836 € |
Aude - 11 | 2.185 € | 1.621 € |
Hautes-Pyrénées - 65 | 1.709 € | 1.721 € |
Lot - 46 | 1.518 € | 1.647 € |
Tarn - 81 | 1.893 € | 1.577 € |
Dordogne - 24 | 1.580 € | 1.629 € |
Aveyron - 12 | 1.778 € | 1.465 € |
Lot-et-Garonne - 47 | 1.476 € | 1.542 € |
Ariège - 09 | 1.523 € | 1.484 € |
Corrèze - 19 | 1.401 € | 1.443 € |