Estimation immobilière gratuite
Appartement
4.677 / m²Maison
5.051 / m²Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Le Cannet (06110) | 3.874 € / m² | 3.702 € / m² |
Mougins (06250) | 4.336 € / m² | 5.384 € / m² |
Vallauris (06220) | 3.409 € / m² | 4.307 € / m² |
Roquefort-les-Pins (06330) | 4.973 € / m² | 4.516 € / m² |
La Colle-sur-Loup (06480) | 4.168 € / m² | 4.264 € / m² |
Saint-Paul-de-Vence (06570) | 4.731,18 € / m² | 4.635 € / m² |
Valbonne (06560) | 4.027 € / m² | 5.285 € / m² |
Saint-Laurent-du-Var (06700) | 4.396 € / m² | 5.175 € / m² |
Cagnes-sur-Mer (06800) | 4.242 € / m² | 4.653 € / m² |
Cannes (06) | 5.038 € / m² | 5.194 € / m² |
Le 13 nov. 2021
Rue Dulys
06160 Antibes
280.000 €
Le 19 oct. 2021
Boulevard Albert 1er
06600 Antibes
270.000 €
Le 4 oct. 2021
Boulevard du Président Wilson
06600 Antibes
830.000 €
Le 4 oct. 2021
Boulevard du Président Wilson
06600 Antibes
830.000 €
Le 4 oct. 2021
Chemin de l'Ermitage
06160 Antibes
50.000 €
Le 21 sept. 2021
Boulevard Pierre Delmas
06600 Antibes
211.000 €
Le 12 sept. 2021
Boulevard du Président Wilson
06160 Antibes
300.000 €
Le 19 août 2021
Chemin de la Plage
06160 Antibes
120.000 €
Le 13 août 2021
Rue d'Alger
06600 Antibes
230.000 €