Estimation immobilière gratuite
Appartement
2.236 / m²Maison
2.323 / m²Ville | Maison | Appartement |
---|---|---|
Chambray-lès-Tours (37170) | 2.228,21 € / m² | 1.973,65 € / m² |
Fondettes (37230) | 2.099,67 € / m² | 2.505,20 € / m² |
Véretz (37270) | 1.885,17 € / m² | - / m² |
Vouvray (37210) | 1.935,40 € / m² | - / m² |
Joué-lès-Tours (37300) | 2.033,81 € / m² | 1.915,56 € / m² |
La Riche (37520) | 2.235,24 € / m² | 2.149,33 € / m² |
Saint-Avertin (37550) | 2.070,28 € / m² | 1.931,89 € / m² |
Saint-Cyr-sur-Loire (37540) | 2.114,73 € / m² | 2.222,82 € / m² |
La Ville-aux-Dames (37700) | 2.119,08 € / m² | 1.834,00 € / m² |
Saint-Pierre-des-Corps (37700) | 2.030,81 € / m² | 1.708,83 € / m² |
Le 22 févr. 2021
Rue François Hardouin
37100 Tours
100.000 €
Le 18 févr. 2021
Avenue de Roubaix
37100 Tours
205.000 €
Le 13 févr. 2021
Avenue de la Salle
37100 Tours
180.000 €
Le 13 févr. 2021
Avenue de Grammont
37000 Tours
270.000 €
Le 6 févr. 2021
Rue Georges Courteline
37000 Tours
630.000 €
Le 4 févr. 2021
Rue Colbert
37000 Tours
129.000 €
Le 1er févr. 2021
Rue de Turenne
37000 Tours
289.500 €
Le 31 janv. 2021
Rue Nationale
37000 Tours
590.000 €
Le 31 janv. 2021
Rue Louise Michel
37100 Tours
129.500 €