Estimation immobilière gratuite
Appartement
2.551 / m²Maison
3.277 / m²Ville | Maison | Appartement |
---|---|---|
La Garde (83130) | 3.358,51 € / m² | 3.010,22 € / m² |
La Valette-du-Var (83160) | 3.437,06 € / m² | 2.700,14 € / m² |
Ollioules (83190) | 3.593,90 € / m² | 3.098,99 € / m² |
Sanary-sur-Mer (83110) | 4.104,07 € / m² | 4.580,11 € / m² |
Six-Fours-les-Plages (83140) | 3.946,27 € / m² | 4.077,11 € / m² |
La Farlède (83210) | 3.412,72 € / m² | 3.001,03 € / m² |
Le Pradet (83220) | 4.053,86 € / m² | 3.308,02 € / m² |
Solliès-Pont (83210) | 3.050,19 € / m² | 2.644,12 € / m² |
Saint-Mandrier-sur-Mer (83430) | 3.586,73 € / m² | 4.003,27 € / m² |
La Seyne-sur-Mer (83500) | 3.132,96 € / m² | 3.037,36 € / m² |
Le 24 févr. 2021
Place du Colonel Bonnier
83200 Toulon
80.000 €
Le 15 févr. 2021
Avenue Joseph Gasquet
83100 Toulon
95.000 €
Le 8 févr. 2021
Rue Lamalgue
83000 Toulon
630.000 €
Le 8 févr. 2021
Rue Berthier
83100 Toulon
65.000 €
Le 6 févr. 2021
Avenue Lazare Carnot
83000 Toulon
150.000 €
Le 6 févr. 2021
Rue du Castellet
83200 Toulon
400.000 €
Le 3 févr. 2021
Chemin de Provence
83100 Toulon
550.000 €
Le 30 janv. 2021
Rue Anatole France
83000 Toulon
65.000 €
Le 16 janv. 2021
Avenue de l'Élisa
83100 Toulon
180.000 €