Prix du m² en Nouvelle-Aquitaine
2.182 € / m2
Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er juil. 2026
Prix +bas
1.881 € /m2
Prix +haut
3.666 €/m2
Combien vaut votre logement ?
Prix / m² des appartements
3.101 €Prix / m² des maisons
1.933 €Evolution des prix en Nouvelle-Aquitaine
1 mois
+0,4 %
+0,4 %
3 mois
+0,8 %
+0,8 %
6 mois
+1,8 %
+1,8 %
1 an
+1,6 %
+1,6 %
2 ans
-0,9 %
-0,9 %
5 ans
+12,4 %
+12,4 %
Nouvelle-Aquitaine : Les prix dans les principales villes
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Arcachon (33120) | 7.821 € | 8.761 € |
| Biarritz (64200) | 7.196 € | 8.499 € |
| Anglet (64600) | 5.227 € | 6.735 € |
| La Teste-de-Buch (33) | 5.112 € | 5.519 € |
| Hendaye (64700) | 4.695 € | 5.047 € |
| La Rochelle (17000) | 4.851 € | 4.365 € |
| Bordeaux (33) | 4.198 € | 4.952 € |
| Le Bouscat (33110) | 3.763 € | 5.182 € |
| Bayonne (64100) | 4.068 € | 4.610 € |
| Talence (33400) | 3.824 € | 4.459 € |
| Royan (17200) | 3.990 € | 3.882 € |
| Pessac (33600) | 3.584 € | 3.912 € |
| Mérignac (33700) | 3.526 € | 4.124 € |
| Bègles (33130) | 3.247 € | 4.112 € |
| Villenave-d'Ornon (33140) | 3.329 € | 3.554 € |
| Dax (40100) | 2.553 € | 2.489 € |
| Rochefort (17300) | 2.441 € | 2.387 € |
| Pau (64000) | 2.192 € | 2.631 € |
| Poitiers (86000) | 2.258 € | 2.108 € |
| Mont-de-Marsan (40000) | 2.155 € | 2.140 € |
| Saintes (17100) | 2.061 € | 2.173 € |
| Niort (79000) | 2.060 € | 2.099 € |
| Brive-la-Gaillarde (19100) | 1.875 € | 2.018 € |
| Périgueux (24000) | 1.901 € | 1.940 € |
| Agen (47000) | 1.767 € | 1.905 € |
| Angoulême (16000) | 1.635 € | 1.792 € |
| Bergerac (24100) | 1.524 € | 1.819 € |
| Limoges (87) | 1.562 € | 1.942 € |
| Villeneuve-sur-Lot (47300) | 1.263 € | 1.495 € |
| Châtellerault (86100) | 1.188 € | 1.365 € |
Les prix par département
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Gironde - 33 | 3.637 € | 3.096 € |
| Pyrénées-Atlantiques - 64 | 3.477 € | 2.447 € |
| Charente-Maritime - 17 | 3.959 € | 2.502 € |
| Landes - 40 | 3.288 € | 2.508 € |
| Dordogne - 24 | 1.650 € | 1.660 € |
| Vienne - 86 | 2.081 € | 1.486 € |
| Lot-et-Garonne - 47 | 1.517 € | 1.574 € |
| Corrèze - 19 | 1.666 € | 1.490 € |
| Haute-Vienne - 87 | 1.525 € | 1.505 € |
| Deux-Sèvres - 79 | 1.850 € | 1.426 € |
| Charente - 16 | 1.589 € | 1.425 € |
| Creuse - 23 | 1.017 € | 909 € |
Les régions autour de Nouvelle-Aquitaine
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3.011 € | 2.438 € |
| Pays de la Loire | 3.044 € | 2.230 € |
| Bretagne | 2.893 € | 2.266 € |
| Occitanie | 2.774 € | 2.192 € |
| Centre-Val de Loire | 2.145 € | 1.671 € |