Estimation immobilière gratuite
Appartement
2.049 / m²Maison
2.104 / m²Ville | Maison | Appartement |
---|---|---|
Trouville-sur-Mer (14360) | 2.871,87 € / m² | 4.414,06 € / m² |
Honfleur (14600) | 2.646,74 € / m² | 2.970,06 € / m² |
Deauville (14800) | 3.091,37 € / m² | 5.169,06 € / m² |
Touques (14800) | 3.490,42 € / m² | 3.293,93 € / m² |
Benerville-sur-Mer (14910) | 4.783,30 € / m² | 3.858,77 € / m² |
Épouville (76133) | 2.194,33 € / m² | - / m² |
Fontaine-la-Mallet (76290) | 2.210,67 € / m² | - / m² |
Montivilliers (76290) | 2.168,87 € / m² | - / m² |
Gainneville (76700) | 1.809,67 € / m² | - / m² |
Harfleur (76700) | 1.816,64 € / m² | - / m² |
Le 10 avr. 2021
Rue de Verdun
76600 Le Havre
75.000 €
Le 3 avr. 2021
Rue de Bretagne
76600 Le Havre
93.000 €
Le 3 avr. 2021
Rue Louis Delamare
76600 Le Havre
190.000 €
Le 27 mars 2021
Rue Denfert-Rochereau
76600 Le Havre
86.500 €
Le 21 mars 2021
Rue Bernardin de Saint-Pierre
76600 Le Havre
136.000 €
Le 19 mars 2021
Rue du Maréchal Joffre
76600 Le Havre
80.000 €
Le 18 mars 2021
Avenue Foch
76600 Le Havre
464.000 €
Le 16 mars 2021
Place de l'Hôtel de Ville
76600 Le Havre
120.000 €
Le 9 mars 2021
Rue de Fontenoy
76600 Le Havre
70.000 €