Quel est le prix moyen au m² en Auvergne-Rhône-Alpes ?

2.755 €

Source : DVF et PAP - 1er déc. 2023

Estimer un bien en Auvergne-Rhône-Alpes

Prix du m² en Auvergne-Rhône-Alpes

Prix m² moyen
des appartements

3.058 €

Prix m² moyen
des maisons

2.478 €

Evolution des prix en Auvergne-Rhône-Alpes

1 mois
+0,5 %
3 mois
+1,0 %
6 mois
+2,8 %
1 an
+6,6 %
2 ans
+14,4 %
5 ans
+24,2 %

Auvergne-Rhône-Alpes : Les prix dans les principales villes

Appartement Maison
Chamonix-Mont-Blanc (74400) 8.426 € 11.623 €
Annecy (74000) 5.164 € 6.569 €
Lyon (69) 5.138 € 6.669 €
Aix-les-Bains (73100) 4.260 € 4.588 €
Caluire-et-Cuire (69300) 4.231 € 6.913 €
Villeurbanne (69100) 4.018 € 4.894 €
Décines-Charpieu (69150) 3.356 € 4.632 €
Thonon-les-Bains (74200) 3.425 € 4.729 €
Annemasse (74100) 3.379 € 4.991 €
Saint-Priest (69800) 3.041 € 4.371 €
Vaulx-en-Velin (69120) 2.952 € 3.746 €
Bron (69500) 2.925 € 5.172 €
Chambéry (73000) 2.930 € 4.038 €
Vénissieux (69200) 2.827 € 3.986 €
Villefranche-sur-Saône (69400) 2.619 € 3.426 €
Grenoble (38) 2.683 € 3.673 €
Chamalières (63400) 2.486 € 3.580 €
Bourgoin-Jallieu (38300) 2.364 € 3.034 €
Saint-Martin-d'Hères (38400) 2.338 € 3.684 €
Clermont-Ferrand (63) 2.222 € 2.670 €
Valence (26000) 2.112 € 2.867 €
Montélimar (26200) 1.822 € 2.560 €
Bourg-en-Bresse (01000) 2.005 € 2.524 €
Échirolles (38130) 1.945 € 3.720 €
Romans-sur-Isère (26100) 1.756 € 2.456 €
Vichy (03200) 1.706 € 1.954 €
Aurillac (15000) 1.345 € 1.881 €
Roanne (42300) 1.296 € 1.973 €
Saint-Étienne (42) 1.313 € 2.319 €
Montluçon (03100) 747 € 1.182 €

Les prix par département

Appartement Maison
Haute-Savoie - 74 4.126 € 4.544 €
Rhône - 69 4.105 € 4.117 €
Savoie - 73 3.570 € 3.226 €
Isère - 38 2.515 € 2.902 €
Ain - 01 2.680 € 2.593 €
Drôme - 26 1.881 € 2.552 €
Puy-de-Dôme - 63 2.158 € 1.876 €
Ardèche - 07 1.485 € 2.175 €
Loire - 42 1.298 € 2.134 €
Haute-Loire - 43 1.415 € 1.463 €
Cantal - 15 1.377 € 1.377 €
Allier - 03 1.277 € 1.220 €

Les régions autour de Auvergne-Rhône-Alpes

Appartement Maison
Île-de-France 6.018 € 3.889 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur 3.701 € 3.917 €
Pays de la Loire 3.257 € 2.235 €
Occitanie 2.728 € 2.183 €
Nouvelle-Aquitaine 3.135 € 1.927 €
Normandie 2.440 € 2.016 €
Centre-Val de Loire 2.208 € 1.696 €
Bourgogne-Franche-Comté 1.889 € 1.560 €
Grand Est 1.811 € 1.550 €