Prix du m² en Savoie

3.743 € / m2

Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er nov. 2026


Prix +bas
3.226 € /m2

Prix +haut
6.288 €/m2

Combien vaut votre logement ?

Adresse du bien :

Type de bien :

Prix / m² des appartements

3.915 €

Prix / m² des maisons

3.417 €

Evolution des prix en Savoie

1 mois
+0,1 %
3 mois
+0,2 %
6 mois
+2,1 %
1 an
+2,3 %
2 ans
+3,9 %
5 ans
+20,7 %

Les prix dans les principales villes en Savoie

Appartement Maison
Val-d'Isère (73150) 13.986 € 48.685 €
Courchevel (73120) 11.975 € 9.546 €
Les Allues (73550) 11.135 € 10.211 €
Tignes (73320) 9.846 € 11.874 €
Les Belleville (73) 7.844 € 5.934 €
Hauteluce (73620) 6.985 € 7.171 €
Valloire (73450) 5.505 € 5.740 €
La Plagne Tarentaise (73210) 5.479 € 4.819 €
Bourg-Saint-Maurice (73700) 5.427 € 4.198 €
Les Avanchers-Valmorel (73260) 4.957 € 4.294 €
Aime-la-Plagne (73210) 4.644 € 3.227 €
Grésy-sur-Aix (73100) 4.102 € 4.600 €
Aix-les-Bains (73100) 4.177 € 4.580 €
Le Bourget-du-Lac (73370) 4.192 € 4.613 €
Termignon (73500) 4.090 € 1.131 €
Valmeinier (73450) 3.955 € 4.712 €
Saint-Alban-Leysse (73230) 3.889 € 3.910 €
Saint-François-Longchamp (73130) 3.877 € 26.885 €
Fontcouverte-la-Toussuire (73300) 3.805 € 8.087 €
Challes-les-Eaux (73190) 3.734 € 4.038 €
La Motte-Servolex (73290) 3.676 € 3.984 €
Bassens (73000) 3.435 € 4.466 €
La Ravoire (73490) 3.396 € 3.928 €
Cognin (73160) 2.894 € 3.498 €
Chambéry (73000) 3.032 € 4.081 €
Villarembert (73300) 2.552 € 2.607 €
Albertville (73200) 2.375 € 2.698 €
Modane (73500) 2.429 € 2.328 €
Saint-Jean-de-Maurienne (73300) 1.985 € 2.408 €
Moûtiers (73600) 1.916 € 2.385 €

Voir toutes les villes en Savoie >>>

Les départements autour de la Savoie

Appartement Maison
Alpes-Maritimes - 06 4.910 € 5.480 €
Haute-Savoie - 74 4.453 € 4.480 €
Rhône - 69 3.794 € 3.650 €
Hautes-Alpes - 05 3.000 € 2.824 €
Vaucluse - 84 2.249 € 2.951 €
Isère - 38 2.562 € 2.784 €
Ain - 01 2.670 € 2.519 €
Alpes-de-Haute-Provence - 04 2.126 € 2.642 €
Drôme - 26 1.912 € 2.527 €
Doubs - 25 2.226 € 2.035 €
Ardèche - 07 1.570 € 2.244 €
Jura - 39 1.673 € 1.738 €
Loire - 42 1.281 € 2.094 €
Haute-Loire - 43 1.528 € 1.608 €
Saône-et-Loire - 71 1.436 € 1.562 €