Prix du m² en Provence-Alpes-Côte d'Azur
3.905 € / m2
Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er nov. 2026
Prix +bas
3.366 € /m2
Prix +haut
6.560 €/m2
Combien vaut votre logement ?
Prix / m² des appartements
3.902 €Prix / m² des maisons
3.910 €Evolution des prix en Provence-Alpes-Côte d'Azur
1 mois
+0,2 %
+0,2 %
3 mois
+0,5 %
+0,5 %
6 mois
+1,7 %
+1,7 %
1 an
+2,2 %
+2,2 %
2 ans
+3,6 %
+3,6 %
5 ans
+12,5 %
+12,5 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur : Les prix dans les principales villes
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Roquebrune-Cap-Martin (06190) | 6.287 € | 12.312 € |
| Villeneuve-Loubet (06270) | 6.111 € | 6.867 € |
| Sanary-sur-Mer (83110) | 6.168 € | 6.134 € |
| Sainte-Maxime (83120) | 5.692 € | 8.068 € |
| Cannes (06) | 5.792 € | 7.184 € |
| La Ciotat (13600) | 5.268 € | 6.167 € |
| Six-Fours-les-Plages (83140) | 5.268 € | 5.371 € |
| Antibes (06) | 5.242 € | 7.534 € |
| Menton (06500) | 5.052 € | 5.596 € |
| Saint-Raphaël (83) | 4.855 € | 5.745 € |
| Aix-en-Provence (13) | 4.856 € | 6.428 € |
| Nice (06) | 4.903 € | 6.835 € |
| Mandelieu-la-Napoule (06210) | 4.851 € | 6.764 € |
| Cagnes-sur-Mer (06800) | 4.847 € | 5.838 € |
| Saint-Laurent-du-Var (06700) | 4.843 € | 5.227 € |
| Vallauris (06220) | 4.331 € | 6.133 € |
| Fréjus (83) | 4.291 € | 4.712 € |
| Hyères (83400) | 4.113 € | 5.401 € |
| Le Cannet (06110) | 4.044 € | 6.571 € |
| La Seyne-sur-Mer (83500) | 3.215 € | 4.806 € |
| Grasse (06) | 3.139 € | 4.968 € |
| Marseille (13) | 3.255 € | 4.938 € |
| Salon-de-Provence (13300) | 2.998 € | 3.846 € |
| Martigues (13) | 2.897 € | 4.055 € |
| Aubagne (13400) | 2.682 € | 4.615 € |
| Toulon (83) | 2.751 € | 4.484 € |
| Arles (13) | 2.635 € | 2.993 € |
| Draguignan (83300) | 2.149 € | 3.489 € |
| Gap (05000) | 2.323 € | 3.409 € |
| Avignon (84) | 2.389 € | 2.560 € |
Les prix par département
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Alpes-Maritimes - 06 | 4.910 € | 5.480 € |
| Var - 83 | 3.787 € | 4.162 € |
| Bouches-du-Rhône - 13 | 3.379 € | 4.242 € |
| Hautes-Alpes - 05 | 3.000 € | 2.824 € |
| Vaucluse - 84 | 2.249 € | 2.951 € |
| Alpes-de-Haute-Provence - 04 | 2.126 € | 2.642 € |
Les régions autour de Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Corse | 3.608 € | 3.775 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3.064 € | 2.441 € |
| Occitanie | 2.804 € | 2.200 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1.953 € | 1.589 € |