Prix du m² en Provence-Alpes-Côte d'Azur
3.866 € / m2
Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er août 2026
Prix +bas
3.332 € /m2
Prix +haut
6.495 €/m2
Combien vaut votre logement ?
Prix / m² des appartements
3.866 €Prix / m² des maisons
3.861 €Evolution des prix en Provence-Alpes-Côte d'Azur
1 mois
+0,4 %
+0,4 %
3 mois
+0,7 %
+0,7 %
6 mois
+1,6 %
+1,6 %
1 an
+1,2 %
+1,2 %
2 ans
+0,6 %
+0,6 %
5 ans
+13,4 %
+13,4 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur : Les prix dans les principales villes
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Roquebrune-Cap-Martin (06190) | 6.194 € | 11.535 € |
| Sanary-sur-Mer (83110) | 6.181 € | 6.484 € |
| Sainte-Maxime (83120) | 5.641 € | 8.120 € |
| Cannes (06) | 5.801 € | 7.806 € |
| La Ciotat (13600) | 5.242 € | 6.149 € |
| Antibes (06) | 5.230 € | 7.514 € |
| Six-Fours-les-Plages (83140) | 5.226 € | 5.354 € |
| Saint-Raphaël (83) | 4.852 € | 5.741 € |
| Menton (06500) | 5.020 € | 5.316 € |
| Aix-en-Provence (13) | 4.811 € | 6.502 € |
| Mandelieu-la-Napoule (06210) | 4.841 € | 6.575 € |
| Nice (06) | 4.864 € | 6.966 € |
| Cagnes-sur-Mer (06800) | 4.824 € | 5.833 € |
| Saint-Laurent-du-Var (06700) | 4.808 € | 5.472 € |
| Vallauris (06220) | 4.243 € | 6.121 € |
| Fréjus (83) | 4.283 € | 4.752 € |
| Hyères (83400) | 4.044 € | 5.257 € |
| Le Cannet (06110) | 4.012 € | 6.109 € |
| La Seyne-sur-Mer (83500) | 3.207 € | 4.806 € |
| Marseille (13) | 3.231 € | 4.919 € |
| Grasse (06) | 3.042 € | 5.009 € |
| Salon-de-Provence (13300) | 2.924 € | 3.866 € |
| Martigues (13) | 2.846 € | 4.075 € |
| Istres (13) | 2.979 € | 3.333 € |
| Aubagne (13400) | 2.707 € | 4.611 € |
| Toulon (83) | 2.724 € | 4.554 € |
| Arles (13) | 2.634 € | 2.893 € |
| Draguignan (83300) | 2.126 € | 3.416 € |
| Gap (05000) | 2.346 € | 3.389 € |
| Avignon (84) | 2.349 € | 2.533 € |
Les prix par département
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Alpes-Maritimes - 06 | 4.848 € | 5.467 € |
| Var - 83 | 3.757 € | 4.122 € |
| Bouches-du-Rhône - 13 | 3.356 € | 4.186 € |
| Hautes-Alpes - 05 | 2.922 € | 2.852 € |
| Vaucluse - 84 | 2.226 € | 2.925 € |
| Alpes-de-Haute-Provence - 04 | 2.164 € | 2.578 € |
Les régions autour de Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Corse | 3.552 € | 3.756 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3.036 € | 2.449 € |
| Occitanie | 2.785 € | 2.203 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1.933 € | 1.597 € |