Quel est le prix moyen au m² en Provence-Alpes-Côte d'Azur ?
3.787 €
Source : DVF et PAP - 1er janv. 2025
Estimer un bien en Provence-Alpes-Côte d'AzurPrix du m² en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Prix m² moyen
des appartements
Prix m² moyen
des maisons
Evolution des prix en Provence-Alpes-Côte d'Azur
1 mois
-0,7 %
-0,7 %
3 mois
-1,3 %
-1,3 %
6 mois
-2,1 %
-2,1 %
1 an
-0,9 %
-0,9 %
2 ans
+4,4 %
+4,4 %
5 ans
+18,8 %
+18,8 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur : Les prix dans les principales villes
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Sanary-sur-Mer (83110) | 6.317 € | 7.280 € |
Roquebrune-Cap-Martin (06190) | 5.956 € | 10.763 € |
Sainte-Maxime (83120) | 5.681 € | 8.016 € |
Cannes (06) | 5.673 € | 7.575 € |
Six-Fours-les-Plages (83140) | 5.220 € | 5.711 € |
La Ciotat (13600) | 5.218 € | 6.374 € |
Saint-Raphaël (83) | 5.049 € | 6.036 € |
Aix-en-Provence (13) | 4.919 € | 6.846 € |
Antibes (06) | 5.033 € | 8.317 € |
Mandelieu-la-Napoule (06210) | 4.833 € | 6.917 € |
Menton (06500) | 4.752 € | 6.474 € |
Nice (06) | 4.754 € | 6.426 € |
Saint-Laurent-du-Var (06700) | 4.652 € | 5.698 € |
Cagnes-sur-Mer (06800) | 4.599 € | 6.025 € |
Vallauris (06220) | 4.222 € | 6.951 € |
Fréjus (83) | 4.271 € | 4.829 € |
Hyères (83400) | 3.857 € | 5.180 € |
Le Cannet (06110) | 3.891 € | 6.461 € |
La Seyne-sur-Mer (83500) | 3.225 € | 4.651 € |
Marseille (13) | 3.189 € | 5.278 € |
Salon-de-Provence (13300) | 2.786 € | 4.042 € |
Istres (13) | 3.050 € | 3.464 € |
Aubagne (13400) | 2.912 € | 4.935 € |
Grasse (06) | 2.978 € | 4.630 € |
Martigues (13) | 2.830 € | 4.220 € |
Arles (13) | 2.501 € | 3.100 € |
Toulon (83) | 2.694 € | 4.797 € |
Avignon (84) | 2.401 € | 2.763 € |
Draguignan (83300) | 2.154 € | 3.506 € |
Gap (05000) | 2.353 € | 3.161 € |
Les prix par département
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Alpes-Maritimes - 06 | 4.665 € | 5.040 € |
Var - 83 | 3.809 € | 4.226 € |
Bouches-du-Rhône - 13 | 3.260 € | 4.299 € |
Hautes-Alpes - 05 | 2.746 € | 2.814 € |
Vaucluse - 84 | 2.222 € | 2.899 € |
Alpes-de-Haute-Provence - 04 | 2.133 € | 2.623 € |
Les régions autour de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Corse | 3.533 € | 3.744 € |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2.986 € | 2.386 € |
Occitanie | 2.715 € | 2.161 € |
Bourgogne-Franche-Comté | 1.776 € | 1.577 € |