Quel est le prix moyen au m² en Provence-Alpes-Côte d'Azur ?
3.654 €
Source : DVF et PAP - 1er mars 2023
Prix du m² en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Prix m² moyen
des appartements
Prix m² moyen
des maisons
Le prix d'un bien dépend de ses caractéristiques. Pour en savoir plus :
Affiner ce prixEvolution des prix en Provence-Alpes-Côte d'Azur
1 mois
+1,1 %
+1,1 %
3 mois
+2,3 %
+2,3 %
6 mois
+5,4 %
+5,4 %
1 an
+9,0 %
+9,0 %
2 ans
+13,0 %
+13,0 %
5 ans
+19,9 %
+19,9 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur : Les prix dans les principales villes
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Bandol (83150) | 5.781 € | 6.592 € |
Roquebrune-Cap-Martin (06190) | 5.612 € | 10.065 € |
Sanary-sur-Mer (83110) | 5.416 € | 6.307 € |
Villeneuve-Loubet (06270) | 5.278 € | 6.407 € |
Le Lavandou (83980) | 5.109 € | 7.168 € |
Cannes (06) | 4.978 € | 7.449 € |
Aix-en-Provence (13) | 4.607 € | 6.014 € |
Antibes (06) | 4.601 € | 6.773 € |
Six-Fours-les-Plages (83140) | 4.573 € | 5.026 € |
Menton (06500) | 4.643 € | 5.852 € |
Mandelieu-la-Napoule (06210) | 4.426 € | 5.705 € |
Saint-Laurent-du-Var (06700) | 4.422 € | 5.526 € |
Nice (06) | 4.344 € | 6.052 € |
Cagnes-sur-Mer (06800) | 4.274 € | 5.659 € |
Saint-Raphaël (83) | 4.176 € | 4.865 € |
Vallauris (06220) | 4.059 € | 6.085 € |
Hyères (83400) | 3.593 € | 4.885 € |
Fréjus (83) | 3.686 € | 4.319 € |
Le Cannet (06110) | 3.634 € | 6.044 € |
Martigues (13) | 2.596 € | 3.981 € |
Istres (13) | 2.852 € | 3.427 € |
La Seyne-sur-Mer (83500) | 2.892 € | 4.354 € |
Grasse (06) | 2.898 € | 4.574 € |
Salon-de-Provence (13300) | 2.629 € | 3.801 € |
Marseille (13) | 2.936 € | 4.505 € |
Arles (13) | 2.257 € | 2.936 € |
Marignane (13700) | 2.303 € | 3.968 € |
Toulon (83) | 2.477 € | 4.490 € |
Avignon (84) | 2.234 € | 2.655 € |
Carpentras (84200) | 1.789 € | 2.678 € |
Les prix par département
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Alpes-Maritimes - 06 | 4.310 € | 5.028 € |
Var - 83 | 3.399 € | 4.039 € |
Bouches-du-Rhône - 13 | 3.126 € | 3.884 € |
Vaucluse - 84 | 2.047 € | 2.833 € |
Hautes-Alpes - 05 | 2.385 € | 2.402 € |
Alpes-de-Haute-Provence - 04 | 1.842 € | 2.352 € |
Les régions autour de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Corse | 3.237 € | 3.814 € |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2.970 € | 2.358 € |
Occitanie | 2.647 € | 2.059 € |
Bourgogne-Franche-Comté | 1.690 € | 1.465 € |