Prix du m² en Provence-Alpes-Côte d'Azur
3.885 € / m2
Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er sept. 2026
Prix +bas
3.349 € /m2
Prix +haut
6.527 €/m2
Combien vaut votre logement ?
Prix / m² des appartements
3.882 €Prix / m² des maisons
3.889 €Evolution des prix en Provence-Alpes-Côte d'Azur
1 mois
+0,5 %
+0,5 %
3 mois
+0,9 %
+0,9 %
6 mois
+2,0 %
+2,0 %
1 an
+1,6 %
+1,6 %
2 ans
+1,8 %
+1,8 %
5 ans
+13,2 %
+13,2 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur : Les prix dans les principales villes
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Roquebrune-Cap-Martin (06190) | 6.224 € | 11.233 € |
| Sanary-sur-Mer (83110) | 6.181 € | 6.289 € |
| Villeneuve-Loubet (06270) | 6.120 € | 6.490 € |
| Sainte-Maxime (83120) | 5.625 € | 8.161 € |
| Cannes (06) | 5.800 € | 7.596 € |
| La Ciotat (13600) | 5.264 € | 6.135 € |
| Antibes (06) | 5.246 € | 7.503 € |
| Six-Fours-les-Plages (83140) | 5.243 € | 5.350 € |
| Saint-Raphaël (83) | 4.859 € | 5.769 € |
| Menton (06500) | 5.042 € | 5.316 € |
| Aix-en-Provence (13) | 4.821 € | 6.480 € |
| Mandelieu-la-Napoule (06210) | 4.837 € | 6.642 € |
| Nice (06) | 4.875 € | 6.895 € |
| Cagnes-sur-Mer (06800) | 4.833 € | 5.779 € |
| Saint-Laurent-du-Var (06700) | 4.808 € | 5.350 € |
| Vallauris (06220) | 4.264 € | 6.082 € |
| Fréjus (83) | 4.286 € | 4.765 € |
| Hyères (83400) | 4.064 € | 5.276 € |
| Le Cannet (06110) | 4.030 € | 6.192 € |
| La Seyne-sur-Mer (83500) | 3.206 € | 4.810 € |
| Marseille (13) | 3.243 € | 4.930 € |
| Grasse (06) | 3.072 € | 4.979 € |
| Salon-de-Provence (13300) | 2.958 € | 3.880 € |
| Martigues (13) | 2.866 € | 4.082 € |
| Aubagne (13400) | 2.702 € | 4.563 € |
| Toulon (83) | 2.734 € | 4.535 € |
| Arles (13) | 2.643 € | 2.935 € |
| Draguignan (83300) | 2.130 € | 3.429 € |
| Gap (05000) | 2.342 € | 3.422 € |
| Avignon (84) | 2.360 € | 2.545 € |
Les prix par département
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Alpes-Maritimes - 06 | 4.873 € | 5.496 € |
| Var - 83 | 3.755 € | 4.137 € |
| Bouches-du-Rhône - 13 | 3.376 € | 4.212 € |
| Hautes-Alpes - 05 | 2.964 € | 2.853 € |
| Vaucluse - 84 | 2.236 € | 2.931 € |
| Alpes-de-Haute-Provence - 04 | 2.144 € | 2.612 € |
Les régions autour de Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Corse | 3.588 € | 3.734 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3.060 € | 2.457 € |
| Occitanie | 2.794 € | 2.213 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1.944 € | 1.599 € |