Appartement
10.378 / m²Maison
-Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Paris 1er | 12.414 € / m² | - / m² |
Paris 2e | 12.035 € / m² | - / m² |
Paris 3e | 12.446 € / m² | - / m² |
Paris 4e | 13.101 € / m² | - / m² |
Paris 5e | 12.708 € / m² | - / m² |
Paris 6e | 14.676 € / m² | - / m² |
Paris 7e | 13.935 € / m² | - / m² |
Paris 8e | 12.322 € / m² | - / m² |
Paris 9e | 11.402 € / m² | - / m² |
Paris 10e | 10.279 € / m² | - / m² |
Paris 11e | 10.751 € / m² | - / m² |
Paris 12e | 10.003 € / m² | - / m² |
Paris 13e | 9.540 € / m² | 9.710 € / m² |
Paris 14e | 10.320 € / m² | 13.038 € / m² |
Paris 15e | 10.449 € / m² | - / m² |
Paris 16e | 11.441 € / m² | - / m² |
Paris 17e | 11.089 € / m² | - / m² |
Paris 18e | 9.716 € / m² | - / m² |
Paris 19e | 8.969 € / m² | - / m² |
Paris 20e | 9.332 € / m² | - / m² |
Le 16 févr. 2022
Rue des Acacias
75017 Paris
1.300.000 €
Le 14 févr. 2022
Boulevard de Picpus
75012 Paris
220.000 €
Le 14 févr. 2022
Rue Simart
75018 Paris
375.000 €
Le 14 févr. 2022
Rue Vasco de Gama
75015 Paris
450.000 €
Le 11 févr. 2022
Boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
330.000 €
Le 9 févr. 2022
Rue de la Dhuis
75020 Paris
320.000 €
Le 7 févr. 2022
Rue du Roi de Sicile
75004 Paris
400.000 €
Le 7 févr. 2022
Rue Mademoiselle
75015 Paris
200.000 €
Le 6 févr. 2022
Rue Desnouettes
75015 Paris
602.000 €