Estimation immobilière gratuite
Appartement
10.857 / m²Maison
-Ville | Maison | Appartement |
---|---|---|
Paris 1er | - / m² | 10.857,45 € / m² |
Paris 2e | - / m² | 9.435,83 € / m² |
Paris 3e | - / m² | 10.313,92 € / m² |
Paris 4e | - / m² | 10.999,52 € / m² |
Paris 5e | - / m² | 11.121,67 € / m² |
Paris 6e | - / m² | 13.354,63 € / m² |
Paris 7e | - / m² | 12.433,00 € / m² |
Paris 8e | - / m² | 10.362,15 € / m² |
Paris 9e | - / m² | 8.806,83 € / m² |
Paris 10e | - / m² | 7.616,99 € / m² |
Paris 11e | - / m² | 8.516,23 € / m² |
Paris 12e | - / m² | 8.271,34 € / m² |
Paris 13e | 8.595,15 € / m² | 8.123,53 € / m² |
Paris 14e | 9.472,98 € / m² | 8.703,77 € / m² |
Paris 15e | - / m² | 9.003,02 € / m² |
Paris 16e | - / m² | 9.978,07 € / m² |
Paris 17e | - / m² | 9.204,16 € / m² |
Paris 18e | - / m² | 7.338,26 € / m² |
Paris 19e | - / m² | 6.709,77 € / m² |
Paris 20e | - / m² | 6.967,09 € / m² |
Le 15 janv. 2021
Rue Jussieu
75005 Paris
1.085.000 €
Le 15 janv. 2021
Passage de la Brie
75019 Paris
210.000 €
Le 15 janv. 2021
Rue Damremont
75018 Paris
328.000 €
Le 15 janv. 2021
Rue de Bellefond
75009 Paris
1.500.000 €
Le 14 janv. 2021
Boulevard Diderot
75012 Paris
750.000 €
Le 14 janv. 2021
Rue du Château
75014 Paris
200.000 €
Le 14 janv. 2021
Rue des Trois Frères
75018 Paris
230.000 €
Le 14 janv. 2021
Rue Villaret de Joyeuse
75017 Paris
180.000 €
Le 14 janv. 2021
Avenue de Villiers
75017 Paris
1.000.000 €