Quel est le prix moyen au m² en Île-de-France ?

4.846 €

Source : DVF et PAP - 1er févr. 2025

Estimer mon bien en ligne

Prix du m² en Île-de-France

Prix m² moyen
des appartements

5.697 €

Prix m² moyen
des maisons

3.666 €

Evolution des prix en Île-de-France

1 mois
-0,2 %
3 mois
-0,4 %
6 mois
-1,2 %
1 an
-4,9 %
2 ans
-1,5 %
5 ans
+13,4 %

Île-de-France : Les prix dans les principales villes

Appartement Maison
Neuilly-sur-Seine (92200) 10.693 € 18.782 €
Paris (75) 9.639 € 13.723 €
Levallois-Perret (92300) 9.287 € 11.152 €
Vincennes (94300) 8.751 € 11.475 €
Boulogne-Billancourt (92100) 8.705 € 13.998 €
Issy-les-Moulineaux (92130) 7.892 € 10.821 €
Montrouge (92120) 7.547 € 11.234 €
Puteaux (92800) 7.173 € 10.505 €
Clichy (92110) 7.119 € 9.803 €
Courbevoie (92400) 7.070 € 8.770 €
Versailles (78000) 6.743 € 9.211 €
Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 6.637 € 8.614 €
Asnières-sur-Seine (92600) 6.540 € 9.748 €
Montreuil (93100) 6.292 € 7.445 €
Clamart (92140) 5.859 € 7.892 €
Rueil-Malmaison (92500) 5.734 € 8.206 €
Saint-Maur-des-Fossés (94) 5.602 € 7.650 €
Maisons-Alfort (94700) 5.564 € 6.776 €
Antony (92160) 5.265 € 6.653 €
Colombes (92700) 5.281 € 7.572 €
Noisy-le-Grand (93160) 4.339 € 4.905 €
Vitry-sur-Seine (94400) 4.204 € 5.578 €
Saint-Denis (93) 4.345 € 4.437 €
Massy (91300) 4.246 € 5.185 €
Champigny-sur-Marne (94500) 3.650 € 4.910 €
Créteil (94000) 3.637 € 5.952 €
Aulnay-sous-Bois (93600) 3.071 € 3.939 €
Argenteuil (95100) 3.253 € 4.100 €
Cergy (95) 3.348 € 3.072 €
Corbeil-Essonnes (91100) 2.679 € 3.294 €

Les prix par département

Appartement Maison
Paris (75) 9.639 € 13.723 €
Hauts-de-Seine - 92 6.494 € 7.829 €
Val-de-Marne - 94 4.712 € 5.203 €
Seine-Saint-Denis - 93 3.863 € 3.992 €
Yvelines - 78 3.874 € 3.797 €
Val-d'Oise - 95 3.149 € 3.700 €
Essonne - 91 2.952 € 3.489 €
Seine-et-Marne - 77 3.312 € 2.917 €

Les régions autour d'Île-de-France

Appartement Maison
Auvergne-Rhône-Alpes 2.953 € 2.352 €
Pays de la Loire 3.070 € 2.237 €
Bretagne 2.821 € 2.245 €
Normandie 2.439 € 2.028 €
Hauts-de-France 2.440 € 1.728 €
Centre-Val de Loire 2.179 € 1.640 €
Bourgogne-Franche-Comté 1.753 € 1.561 €
Grand Est 1.740 € 1.527 €