Prix du m² en Corse-du-Sud
4.115 € / m2
Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er juil. 2026
Prix +bas
3.547 € /m2
Prix +haut
6.913 €/m2
Combien vaut votre logement ?
Prix / m² des appartements
3.968 €Prix / m² des maisons
4.707 €Evolution des prix en Corse-du-Sud
1 mois
0,0 %
0,0 %
3 mois
-0,8 %
-0,8 %
6 mois
-4,3 %
-4,3 %
1 an
+0,6 %
+0,6 %
2 ans
-1,0 %
-1,0 %
5 ans
+13,6 %
+13,6 %
Les prix dans les principales villes en Corse-du-Sud
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Zonza (2A) | 4.408 € | 8.214 € |
| Pietrosella (20166) | 6.410 € | 6.996 € |
| Coti-Chiavari (20138) | 6.373 € | 6.143 € |
| Albitreccia (2A) | 5.976 € | 4.610 € |
| Grosseto-Prugna (2A) | 5.822 € | 6.275 € |
| Porto-Vecchio (20137) | 5.243 € | 6.402 € |
| Sotta (20146) | 5.859 € | 4.978 € |
| Lecci (20137) | 5.053 € | 5.639 € |
| Conca (20135) | 4.368 € | 5.755 € |
| Bonifacio (20169) | 4.621 € | 5.756 € |
| Calcatoggio (20111) | 5.060 € | 4.492 € |
| Bastelicaccia (20129) | 4.795 € | 4.946 € |
| Appietto (20167) | 5.060 € | 3.825 € |
| Figari (20114) | 3.587 € | 5.434 € |
| Casaglione (20111) | 4.991 € | 3.536 € |
| Pianottoli-Caldarello (20131) | 3.587 € | 5.329 € |
| Cargèse (20130) | 4.683 € | 4.140 € |
| Propriano (20110) | 4.305 € | 4.636 € |
| Alata (20167) | 4.335 € | 4.109 € |
| Coggia (2A) | 5.012 € | 3.264 € |
| Olmeto (20113) | 4.099 € | 4.560 € |
| Afa (20167) | 4.179 € | 3.956 € |
| Cuttoli-Corticchiato (20167) | 3.036 € | 4.144 € |
| San-Gavino-di-Carbini (20170) | 1.935 € | 4.422 € |
| Ajaccio (2A) | 3.755 € | 5.288 € |
| Sarrola-Carcopino (20167) | 3.777 € | 3.798 € |
| Sari-Solenzara (20145) | 4.271 € | 2.866 € |
| Vico (20160) | 3.611 € | 2.771 € |
| Carbuccia (20133) | 2.221 € | 2.810 € |
| Sartène (20100) | 2.366 € | 4.603 € |
Les départements autour de la Corse-du-Sud
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Alpes-Maritimes - 06 | 4.825 € | 5.465 € |
| Var - 83 | 3.771 € | 4.127 € |
| Haute-Corse - 2B | 3.204 € | 3.181 € |