Prix du m² en Corse-du-Sud
4.250 € / m2
Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er oct. 2026
Prix +bas
3.664 € /m2
Prix +haut
7.140 €/m2
Combien vaut votre logement ?
Prix / m² des appartements
4.153 €Prix / m² des maisons
4.717 €Evolution des prix en Corse-du-Sud
1 mois
+1,7 %
+1,7 %
3 mois
+2,6 %
+2,6 %
6 mois
+2,5 %
+2,5 %
1 an
+0,3 %
+0,3 %
2 ans
-0,8 %
-0,8 %
5 ans
+14,7 %
+14,7 %
Les prix dans les principales villes en Corse-du-Sud
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Pietrosella (20166) | 6.255 € | 7.627 € |
| Coti-Chiavari (20138) | 6.462 € | 6.849 € |
| Albitreccia (2A) | 6.089 € | 6.798 € |
| Zonza (2A) | 4.531 € | 7.399 € |
| Sotta (20146) | 6.280 € | 5.128 € |
| Lecci (20137) | 4.687 € | 6.166 € |
| Grosseto-Prugna (2A) | 5.536 € | 6.275 € |
| Porto-Vecchio (20137) | 5.362 € | 6.183 € |
| Conca (20135) | 4.412 € | 5.603 € |
| Bonifacio (20169) | 4.474 € | 5.389 € |
| Figari (20114) | 3.892 € | 5.549 € |
| Calcatoggio (20111) | 5.044 € | 4.619 € |
| Appietto (20167) | 5.060 € | 4.174 € |
| Casaglione (20111) | 5.007 € | 3.422 € |
| Propriano (20110) | 4.687 € | 4.654 € |
| Bastelicaccia (20129) | 4.410 € | 4.842 € |
| Pianottoli-Caldarello (20131) | 3.508 € | 5.558 € |
| Cargèse (20130) | 4.659 € | 4.298 € |
| Olmeto (20113) | 4.384 € | 4.667 € |
| Alata (20167) | 4.113 € | 4.391 € |
| Afa (20167) | 4.171 € | 4.251 € |
| Cuttoli-Corticchiato (20167) | 2.827 € | 4.060 € |
| San-Gavino-di-Carbini (20170) | 2.172 € | 4.675 € |
| Ajaccio (2A) | 3.814 € | 4.729 € |
| Sarrola-Carcopino (20167) | 3.839 € | 3.670 € |
| Coggia (2A) | 4.383 € | 3.052 € |
| Sari-Solenzara (20145) | 4.052 € | 3.061 € |
| Sartène (20100) | 2.420 € | 4.536 € |
| Vico (20160) | 2.817 € | 2.520 € |
| Bocognano (20136) | 1.498 € | 2.651 € |
Les départements autour de la Corse-du-Sud
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Alpes-Maritimes - 06 | 4.897 € | 5.503 € |
| Var - 83 | 3.766 € | 4.150 € |
| Haute-Corse - 2B | 3.169 € | 3.224 € |