Prix du m² en Corse-du-Sud
4.142 € / m2
Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er août 2026
Prix +bas
3.570 € /m2
Prix +haut
6.959 €/m2
Combien vaut votre logement ?
Prix / m² des appartements
4.020 €Prix / m² des maisons
4.712 €Evolution des prix en Corse-du-Sud
1 mois
+0,7 %
+0,7 %
3 mois
+0,7 %
+0,7 %
6 mois
-3,1 %
-3,1 %
1 an
+0,5 %
+0,5 %
2 ans
-2,4 %
-2,4 %
5 ans
+13,8 %
+13,8 %
Les prix dans les principales villes en Corse-du-Sud
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Zonza (2A) | 4.469 € | 7.903 € |
| Pietrosella (20166) | 6.422 € | 7.112 € |
| Coti-Chiavari (20138) | 6.443 € | 6.480 € |
| Albitreccia (2A) | 6.042 € | 5.141 € |
| Grosseto-Prugna (2A) | 5.756 € | 6.016 € |
| Sotta (20146) | 6.016 € | 4.978 € |
| Porto-Vecchio (20137) | 5.307 € | 6.343 € |
| Lecci (20137) | 4.900 € | 5.751 € |
| Conca (20135) | 4.390 € | 5.625 € |
| Calcatoggio (20111) | 5.060 € | 4.585 € |
| Bonifacio (20169) | 4.495 € | 5.265 € |
| Bastelicaccia (20129) | 4.718 € | 4.923 € |
| Appietto (20167) | 5.060 € | 3.873 € |
| Figari (20114) | 3.596 € | 5.549 € |
| Casaglione (20111) | 5.007 € | 3.460 € |
| Pianottoli-Caldarello (20131) | 3.596 € | 5.549 € |
| Propriano (20110) | 4.449 € | 4.654 € |
| Cargèse (20130) | 4.557 € | 4.140 € |
| Olmeto (20113) | 4.149 € | 4.552 € |
| Alata (20167) | 4.218 € | 4.194 € |
| Afa (20167) | 4.168 € | 4.007 € |
| Coggia (2A) | 4.752 € | 3.226 € |
| Cuttoli-Corticchiato (20167) | 3.199 € | 4.116 € |
| San-Gavino-di-Carbini (20170) | 1.935 € | 4.510 € |
| Ajaccio (2A) | 3.789 € | 5.120 € |
| Sarrola-Carcopino (20167) | 3.805 € | 3.702 € |
| Sari-Solenzara (20145) | 4.250 € | 2.926 € |
| Vico (20160) | 3.339 € | 2.847 € |
| Sartène (20100) | 2.366 € | 4.569 € |
| Carbuccia (20133) | 2.221 € | 2.738 € |
Les départements autour de la Corse-du-Sud
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Alpes-Maritimes - 06 | 4.848 € | 5.467 € |
| Var - 83 | 3.757 € | 4.122 € |
| Haute-Corse - 2B | 3.198 € | 3.176 € |