Quel est le prix moyen au m² en Corse-du-Sud ?
3.810 €
Source : DVF et PAP - 1er mars 2023
Prix du m² en Corse-du-Sud
Prix m² moyen
des appartements
Prix m² moyen
des maisons
Le prix d'un bien dépend de ses caractéristiques. Pour en savoir plus :
Affiner ce prixEvolution des prix en Corse-du-Sud
1 mois
+0,8 %
+0,8 %
3 mois
+1,1 %
+1,1 %
6 mois
+2,9 %
+2,9 %
1 an
+6,3 %
+6,3 %
2 ans
+10,8 %
+10,8 %
5 ans
+19,4 %
+19,4 %
Les prix dans les principales villes en Corse-du-Sud
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Pietrosella (20166) | 5.966 € | 6.673 € |
Coti-Chiavari (20138) | 5.679 € | 6.624 € |
Zonza (2A) | 5.434 € | 6.166 € |
Bonifacio (20169) | 4.372 € | 6.819 € |
Lecci (20137) | 4.735 € | 6.725 € |
Grosseto-Prugna (2A) | 4.927 € | 6.862 € |
Conca (20135) | 4.330 € | 5.213 € |
Albitreccia (2A) | 4.527 € | 5.570 € |
Porto-Vecchio (20137) | 4.397 € | 5.070 € |
Pianottoli-Caldarello (20131) | 4.307 € | 4.737 € |
Sotta (20146) | 4.663 € | 4.140 € |
Casaglione (20111) | 4.644 € | 3.911 € |
Calcatoggio (20111) | 4.740 € | 3.820 € |
Bastelicaccia (20129) | 3.942 € | 4.512 € |
Olmeto (20113) | 4.033 € | 4.354 € |
Propriano (20110) | 3.917 € | 4.921 € |
Cauro (20117) | 3.108 € | 4.167 € |
Cuttoli-Corticchiato (20167) | 3.953 € | 3.992 € |
Peri (20167) | 3.856 € | 3.952 € |
Afa (20167) | 3.940 € | 3.837 € |
Alata (20167) | 3.658 € | 3.981 € |
Cargèse (20130) | 2.906 € | 5.108 € |
Sari-Solenzara (20145) | 3.705 € | 3.649 € |
Ajaccio (2A) | 3.512 € | 4.207 € |
Coggia (2A) | 3.905 € | 3.406 € |
Sarrola-Carcopino (20167) | 3.103 € | 3.955 € |
Vico (20160) | 2.814 € | 2.837 € |
Sartène (20100) | 1.848 € | 4.153 € |
San-Gavino-di-Carbini (20170) | 1.658 € | 2.551 € |
Petreto-Bicchisano (20140) | 1.485 € | 2.374 € |
Voir toutes les villes en Corse-du-Sud >>>
Les départements autour de la Corse-du-Sud
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Alpes-Maritimes - 06 | 4.310 € | 5.028 € |
Var - 83 | 3.399 € | 4.039 € |
Haute-Corse - 2B | 2.814 € | 3.075 € |