Quel est le prix moyen au m² en Corse-du-Sud ?
3.998 €
Source : DVF et PAP - 1er oct. 2024
Estimer un bien en Corse-du-SudPrix du m² en Corse-du-Sud
Prix m² moyen
des appartements
Prix m² moyen
des maisons
Evolution des prix en Corse-du-Sud
1 mois
+0,1 %
+0,1 %
3 mois
+0,2 %
+0,2 %
6 mois
-0,4 %
-0,4 %
1 an
-2,2 %
-2,2 %
2 ans
+5,9 %
+5,9 %
5 ans
+19,6 %
+19,6 %
Les prix dans les principales villes en Corse-du-Sud
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Pietrosella (20166) | 5.797 € | 7.748 € |
Coti-Chiavari (20138) | 5.181 € | 6.722 € |
Lecci (20137) | 5.977 € | 6.857 € |
Grosseto-Prugna (2A) | 6.068 € | 6.690 € |
Zonza (2A) | 5.288 € | 6.334 € |
Albitreccia (2A) | 5.473 € | 7.096 € |
Porto-Vecchio (20137) | 5.645 € | 6.764 € |
Conca (20135) | 4.988 € | 5.674 € |
Sotta (20146) | 5.809 € | 4.506 € |
Bonifacio (20169) | 4.105 € | 7.827 € |
Casaglione (20111) | 4.753 € | 5.079 € |
Calcatoggio (20111) | 4.955 € | 4.748 € |
Appietto (20167) | 4.843 € | 4.763 € |
Serra-di-Ferro (20140) | 3.484 € | 6.034 € |
Coggia (2A) | 4.109 € | 5.060 € |
Figari (20114) | 4.643 € | 4.506 € |
Cauro (20117) | 3.356 € | 5.240 € |
Bastelicaccia (20129) | 3.082 € | 5.703 € |
Propriano (20110) | 4.293 € | 4.565 € |
Pianottoli-Caldarello (20131) | 3.757 € | 4.455 € |
Afa (20167) | 4.148 € | 4.516 € |
Alata (20167) | 4.083 € | 4.456 € |
Sarrola-Carcopino (20167) | 3.930 € | 4.576 € |
Olmeto (20113) | 3.929 € | 5.016 € |
Cuttoli-Corticchiato (20167) | 3.697 € | 4.589 € |
Ajaccio (2A) | 3.778 € | 4.749 € |
Sari-Solenzara (20145) | 3.429 € | 3.612 € |
Vico (20160) | 3.514 € | 3.042 € |
Sartène (20100) | 2.236 € | 3.430 € |
San-Gavino-di-Carbini (20170) | 1.713 € | 3.393 € |
Voir toutes les villes en Corse-du-Sud >>>
Les départements autour de la Corse-du-Sud
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Alpes-Maritimes - 06 | 4.671 € | 5.232 € |
Var - 83 | 3.846 € | 4.259 € |
Haute-Corse - 2B | 3.168 € | 3.353 € |