Prix du m² en Seine-Saint-Denis

3.820 € / m2

Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er mai 2025


Prix +bas
3.293 € /m2

Prix +haut
6.418 €/m2

Combien vaut votre logement ?

Adresse du bien :

Type de bien :

Prix / m² des appartements

3.783 €

Prix / m² des maisons

3.892 €

Evolution des prix en Seine-Saint-Denis

1 mois
-0,5 %
3 mois
-1,2 %
6 mois
-4,4 %
1 an
-6,4 %
2 ans
-10,0 %
5 ans
+4,1 %

Les prix dans les principales villes en Seine-Saint-Denis

Appartement Maison
Les Lilas (93260) 6.824 € 9.568 €
Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 6.459 € 8.242 €
Montreuil (93100) 6.173 € 6.876 €
Pantin (93500) 5.973 € 8.857 €
Bagnolet (93170) 5.419 € 7.420 €
Romainville (93230) 5.430 € 6.739 €
Noisy-le-Grand (93160) 4.347 € 4.739 €
Le Raincy (93340) 4.040 € 5.340 €
Neuilly-Plaisance (93360) 4.072 € 4.711 €
Saint-Denis (93) 4.238 € 4.260 €
Aubervilliers (93300) 4.066 € 3.716 €
Villemomble (93250) 3.744 € 4.431 €
Rosny-sous-Bois (93110) 3.794 € 5.253 €
Le Blanc-Mesnil (93150) 3.580 € 4.125 €
Noisy-le-Sec (93130) 3.439 € 4.659 €
Gagny (93220) 3.167 € 4.015 €
Aulnay-sous-Bois (93600) 2.914 € 3.852 €
Bobigny (93000) 3.364 € 4.045 €
Drancy (93700) 3.339 € 4.151 €
Montfermeil (93370) 3.080 € 3.549 €
Les Pavillons-sous-Bois (93320) 3.187 € 3.736 €
Neuilly-sur-Marne (93330) 2.988 € 4.292 €
Livry-Gargan (93190) 2.907 € 3.872 €
Tremblay-en-France (93290) 2.630 € 3.587 €
Bondy (93140) 2.993 € 3.840 €
Pierrefitte-sur-Seine (93380) 2.507 € 3.560 €
Villepinte (93420) 2.549 € 3.335 €
Épinay-sur-Seine (93800) 2.707 € 3.780 €
Sevran (93270) 2.265 € 3.429 €
Clichy-sous-Bois (93390) 2.001 € 3.041 €

Voir toutes les villes en Seine-Saint-Denis >>>

Les départements autour de la Seine-Saint-Denis

Appartement Maison
Paris (75) 9.612 € 12.530 €
Hauts-de-Seine - 92 6.424 € 7.585 €
Val-de-Marne - 94 4.674 € 5.081 €
Yvelines - 78 3.840 € 3.768 €
Val-d'Oise - 95 3.165 € 3.588 €
Essonne - 91 2.890 € 3.393 €
Seine-et-Marne - 77 3.224 € 2.856 €
Oise - 60 2.235 € 2.169 €
Seine-Maritime - 76 2.197 € 2.078 €
Marne - 51 2.261 € 1.845 €
Eure - 27 1.841 € 1.915 €
Loiret - 45 2.182 € 1.810 €
Eure-et-Loir - 28 2.061 € 1.817 €
Somme - 80 2.444 € 1.617 €
Aisne - 02 1.299 € 1.214 €