Prix du m² en Seine-Saint-Denis

3.992 € / m2

Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er sept. 2026


Prix +bas
3.441 € /m2

Prix +haut
6.707 €/m2

Combien vaut votre logement ?

Adresse du bien :

Type de bien :

Prix / m² des appartements

4.047 €

Prix / m² des maisons

3.885 €

Evolution des prix en Seine-Saint-Denis

1 mois
+0,4 %
3 mois
+1,0 %
6 mois
+2,8 %
1 an
+2,4 %
2 ans
+1,1 %
5 ans
-0,1 %

Les prix dans les principales villes en Seine-Saint-Denis

Appartement Maison
Les Lilas (93260) 6.633 € 8.418 €
Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 6.501 € 8.197 €
Le Pré-Saint-Gervais (93310) 6.397 € 8.631 €
Montreuil (93100) 6.020 € 6.128 €
Pantin (93500) 5.916 € 8.245 €
Romainville (93230) 5.370 € 5.782 €
Bagnolet (93170) 5.282 € 5.808 €
Noisy-le-Grand (93160) 4.361 € 4.552 €
Le Raincy (93340) 3.979 € 4.918 €
Saint-Denis (93) 4.105 € 3.428 €
Aubervilliers (93300) 4.031 € 4.545 €
Neuilly-Plaisance (93360) 3.756 € 4.535 €
Rosny-sous-Bois (93110) 3.806 € 4.654 €
Villemomble (93250) 3.502 € 4.133 €
Le Blanc-Mesnil (93150) 3.552 € 3.878 €
Noisy-le-Sec (93130) 3.451 € 4.393 €
Aulnay-sous-Bois (93600) 3.281 € 3.840 €
Bobigny (93000) 3.540 € 3.563 €
Drancy (93700) 3.320 € 3.927 €
Gagny (93220) 3.123 € 3.801 €
Montfermeil (93370) 3.173 € 3.578 €
Neuilly-sur-Marne (93330) 3.111 € 4.024 €
Tremblay-en-France (93290) 2.638 € 3.475 €
Les Pavillons-sous-Bois (93320) 3.084 € 3.754 €
Livry-Gargan (93190) 2.890 € 3.620 €
Bondy (93140) 2.902 € 3.564 €
Stains (93240) 2.767 € 3.491 €
Épinay-sur-Seine (93800) 2.824 € 3.584 €
Villepinte (93420) 2.686 € 3.201 €
Sevran (93270) 2.319 € 3.438 €

Voir toutes les villes en Seine-Saint-Denis >>>

Les départements autour de la Seine-Saint-Denis

Appartement Maison
Paris (75) 9.787 € 14.377 €
Hauts-de-Seine - 92 6.453 € 7.328 €
Val-de-Marne - 94 4.731 € 4.913 €
Yvelines - 78 3.990 € 3.762 €
Val-d'Oise - 95 3.227 € 3.552 €
Essonne - 91 2.977 € 3.328 €
Seine-et-Marne - 77 3.352 € 2.912 €
Oise - 60 2.263 € 2.233 €
Seine-Maritime - 76 2.239 € 2.118 €
Marne - 51 2.393 € 1.928 €
Eure - 27 1.922 € 1.954 €
Loiret - 45 2.187 € 1.847 €
Eure-et-Loir - 28 2.162 € 1.860 €
Somme - 80 2.526 € 1.658 €
Aisne - 02 1.284 € 1.319 €