Quel est le prix moyen au m² en Somme ?
1.680 €
Source : DVF et PAP - 1er avr. 2023
Prix du m² en Somme
Prix m² moyen
des appartements
Prix m² moyen
des maisons
Le prix d'un bien dépend de ses caractéristiques. Pour en savoir plus :
Affiner ce prixEvolution des prix en Somme
1 mois
+0,4 %
+0,4 %
3 mois
+0,8 %
+0,8 %
6 mois
+1,5 %
+1,5 %
1 an
+2,0 %
+2,0 %
2 ans
+4,6 %
+4,6 %
5 ans
+10,2 %
+10,2 %
Les prix dans les principales villes en Somme
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Le Crotoy (80550) | 5.657 € | 3.322 € |
Saint-Valery-sur-Somme (80230) | 5.242 € | 3.602 € |
Fort-Mahon-Plage (80120) | 3.685 € | 3.114 € |
Quend (80120) | 3.213 € | 2.484 € |
Cayeux-sur-Mer (80410) | 3.114 € | 2.264 € |
Saleux (80480) | 1.996 € | 2.443 € |
Rivery (80136) | 2.185 € | 2.413 € |
Salouël (80480) | 2.335 € | 2.452 € |
Amiens (80) | 2.378 € | 2.362 € |
Rue (80120) | 2.734 € | 2.152 € |
Camon (80450) | 2.465 € | 2.163 € |
Mers-les-Bains (80350) | 2.151 € | 2.052 € |
Longueau (80330) | 1.793 € | 2.270 € |
Boves (80440) | 1.752 € | 2.202 € |
Villers-Bretonneux (80800) | 2.145 € | 1.974 € |
Ault (80460) | 1.770 € | 2.068 € |
Corbie (80800) | 1.403 € | 1.734 € |
Moreuil (80110) | 1.369 € | 1.659 € |
Montdidier (80500) | 1.844 € | 1.553 € |
Abbeville (80100) | 1.505 € | 1.535 € |
Flixecourt (80420) | 2.736 € | 1.498 € |
Gamaches (80220) | 1.727 € | 1.442 € |
Rosières-en-Santerre (80170) | 2.185 € | 1.377 € |
Péronne (80200) | 1.263 € | 1.402 € |
Albert (80300) | 1.269 € | 1.414 € |
Friville-Escarbotin (80130) | 1.007 € | 1.381 € |
Roye (80700) | 1.582 € | 1.280 € |
Doullens (80600) | 1.024 € | 1.127 € |
Ham (80400) | 535 € | 1.063 € |
Saint-Ouen (80610) | 2.715 € | 1.021 € |
Voir toutes les villes en Somme >>>
Les départements autour de la Somme
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Paris (75) | 10.825 € | 16.764 € |
Hauts-de-Seine - 92 | 7.136 € | 8.356 € |
Val-de-Marne - 94 | 5.046 € | 5.435 € |
Seine-Saint-Denis - 93 | 4.036 € | 4.227 € |
Yvelines - 78 | 4.042 € | 3.938 € |
Val-d'Oise - 95 | 3.307 € | 3.830 € |
Essonne - 91 | 3.029 € | 3.603 € |
Seine-et-Marne - 77 | 3.353 € | 3.020 € |
Oise - 60 | 2.279 € | 2.281 € |
Seine-Maritime - 76 | 2.156 € | 2.066 € |
Nord - 59 | 2.760 € | 1.914 € |
Eure - 27 | 1.756 € | 1.934 € |
Pas-de-Calais - 62 | 2.286 € | 1.647 € |
Aisne - 02 | 1.251 € | 1.286 € |
Ardennes - 08 | 1.051 € | 1.197 € |