Prix du m² en Bretagne
2.448 € / m2
Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er juil. 2026
Prix +bas
2.110 € /m2
Prix +haut
4.113 €/m2
Combien vaut votre logement ?
Prix / m² des appartements
2.893 €Prix / m² des maisons
2.266 €Evolution des prix en Bretagne
1 mois
+0,5 %
+0,5 %
3 mois
+1,0 %
+1,0 %
6 mois
+1,5 %
+1,5 %
1 an
+1,0 %
+1,0 %
2 ans
-0,2 %
-0,2 %
5 ans
+22,6 %
+22,6 %
Bretagne : Les prix dans les principales villes
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Dinard (35800) | 5.754 € | 5.076 € |
| Quiberon (56170) | 5.723 € | 5.096 € |
| Saint-Malo (35400) | 4.570 € | 4.546 € |
| Sarzeau (56370) | 4.559 € | 4.296 € |
| Vannes (56000) | 3.932 € | 4.157 € |
| Ploemeur (56270) | 3.702 € | 3.833 € |
| Cesson-Sévigné (35510) | 3.804 € | 3.822 € |
| Rennes (35) | 3.730 € | 4.604 € |
| Auray (56400) | 3.778 € | 3.646 € |
| Fouesnant (29170) | 3.051 € | 3.336 € |
| Concarneau (29900) | 3.384 € | 3.090 € |
| Bruz (35170) | 3.201 € | 3.200 € |
| Saint-Jacques-de-la-Lande (35136) | 3.074 € | 3.557 € |
| Plérin (22190) | 3.248 € | 2.680 € |
| Dinan (22100) | 2.679 € | 2.902 € |
| Lorient (56100) | 2.643 € | 3.035 € |
| Vitré (35500) | 2.901 € | 2.573 € |
| Guipavas (29490) | 2.697 € | 2.620 € |
| Hennebont (56700) | 2.666 € | 2.526 € |
| Lanester (56600) | 2.529 € | 2.533 € |
| Douarnenez (29100) | 2.339 € | 2.373 € |
| Lannion (22300) | 2.310 € | 2.336 € |
| Quimper (29000) | 2.206 € | 2.319 € |
| Brest (29200) | 2.188 € | 2.453 € |
| Landerneau (29800) | 2.274 € | 2.187 € |
| Guingamp (22200) | 2.436 € | 1.826 € |
| Fougères (35300) | 1.839 € | 2.117 € |
| Saint-Brieuc (22000) | 1.845 € | 2.069 € |
| Pontivy (56300) | 1.974 € | 1.719 € |
| Morlaix (29600) | 1.604 € | 1.837 € |
Les prix par département
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Ille-et-Vilaine - 35 | 3.375 € | 2.463 € |
| Morbihan - 56 | 3.369 € | 2.497 € |
| Finistère - 29 | 2.243 € | 2.162 € |
| Côtes-d'Armor - 22 | 2.248 € | 1.976 € |
Les régions autour de Bretagne
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Île-de-France | 5.680 € | 3.533 € |
| Pays de la Loire | 3.044 € | 2.230 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 3.101 € | 1.933 € |
| Normandie | 2.490 € | 2.044 € |
| Hauts-de-France | 2.492 € | 1.792 € |
| Centre-Val de Loire | 2.145 € | 1.671 € |