Prix du m² en Bretagne
2.470 € / m2
Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er sept. 2026
Prix +bas
2.129 € /m2
Prix +haut
4.150 €/m2
Combien vaut votre logement ?
Prix / m² des appartements
2.942 €Prix / m² des maisons
2.280 €Evolution des prix en Bretagne
1 mois
+0,5 %
+0,5 %
3 mois
+0,9 %
+0,9 %
6 mois
+2,2 %
+2,2 %
1 an
+2,1 %
+2,1 %
2 ans
+2,3 %
+2,3 %
5 ans
+21,3 %
+21,3 %
Bretagne : Les prix dans les principales villes
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Dinard (35800) | 5.753 € | 4.939 € |
| Quiberon (56170) | 5.631 € | 5.104 € |
| Saint-Malo (35400) | 4.580 € | 4.563 € |
| Sarzeau (56370) | 4.359 € | 4.233 € |
| Vannes (56000) | 3.932 € | 4.183 € |
| Ploemeur (56270) | 3.897 € | 3.884 € |
| Cesson-Sévigné (35510) | 3.897 € | 3.838 € |
| Rennes (35) | 3.748 € | 4.583 € |
| Auray (56400) | 3.757 € | 3.633 € |
| Bruz (35170) | 3.236 € | 3.228 € |
| Fouesnant (29170) | 2.919 € | 3.271 € |
| Concarneau (29900) | 3.371 € | 3.067 € |
| Saint-Jacques-de-la-Lande (35136) | 3.072 € | 3.226 € |
| Dinan (22100) | 2.750 € | 2.987 € |
| Plérin (22190) | 3.199 € | 2.625 € |
| Lorient (56100) | 2.652 € | 3.066 € |
| Vitré (35500) | 2.896 € | 2.579 € |
| Guipavas (29490) | 2.709 € | 2.667 € |
| Lanester (56600) | 2.535 € | 2.545 € |
| Hennebont (56700) | 2.572 € | 2.468 € |
| Douarnenez (29100) | 2.377 € | 2.370 € |
| Lannion (22300) | 2.310 € | 2.311 € |
| Landerneau (29800) | 2.275 € | 2.297 € |
| Brest (29200) | 2.202 € | 2.466 € |
| Quimper (29000) | 2.195 € | 2.333 € |
| Guingamp (22200) | 2.492 € | 1.833 € |
| Fougères (35300) | 1.844 € | 2.141 € |
| Saint-Brieuc (22000) | 1.836 € | 2.067 € |
| Pontivy (56300) | 1.963 € | 1.753 € |
| Morlaix (29600) | 1.663 € | 1.858 € |
Les prix par département
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Ille-et-Vilaine - 35 | 3.421 € | 2.456 € |
| Morbihan - 56 | 3.369 € | 2.497 € |
| Finistère - 29 | 2.301 € | 2.216 € |
| Côtes-d'Armor - 22 | 2.300 € | 1.979 € |
Les régions autour de Bretagne
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Île-de-France | 5.750 € | 3.536 € |
| Pays de la Loire | 3.075 € | 2.243 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 3.149 € | 1.937 € |
| Normandie | 2.505 € | 2.052 € |
| Hauts-de-France | 2.546 € | 1.812 € |
| Centre-Val de Loire | 2.167 € | 1.694 € |