Prix du m² dans le Pas-de-Calais
1.707 € / m2
Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er juin 2025
Prix +bas
1.471 € /m2
Prix +haut
2.868 €/m2
Combien vaut votre logement ?
Prix / m² des appartements
2.360 €Prix / m² des maisons
1.632 €Evolution des prix dans le Pas-de-Calais
1 mois
+0,4 %
+0,4 %
3 mois
+0,4 %
+0,4 %
6 mois
-2,0 %
-2,0 %
1 an
-4,6 %
-4,6 %
2 ans
-4,9 %
-4,9 %
5 ans
+9,5 %
+9,5 %
Les prix dans les principales villes dans le Pas-de-Calais
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Le Touquet-Paris-Plage (62520) | 8.643 € | 9.706 € |
Neufchâtel-Hardelot (62152) | 6.270 € | 3.960 € |
Wimereux (62930) | 5.626 € | 3.690 € |
Cucq (62780) | 4.628 € | 4.221 € |
Merlimont (62155) | 4.292 € | 3.557 € |
Camiers (62176) | 3.837 € | 3.287 € |
Berck (62600) | 3.189 € | 2.442 € |
Étaples (62630) | 2.692 € | 2.376 € |
Arras (62000) | 2.543 € | 1.959 € |
Saint-Martin-Boulogne (62280) | 2.332 € | 2.000 € |
Marck (62730) | 1.645 € | 2.081 € |
Le Portel (62480) | 2.230 € | 1.905 € |
Longuenesse (62219) | 2.421 € | 1.705 € |
Outreau (62230) | 1.475 € | 1.782 € |
Carvin (62220) | 1.531 € | 1.744 € |
Courrières (62710) | 2.365 € | 1.714 € |
Calais (62100) | 2.064 € | 1.590 € |
Boulogne-sur-Mer (62200) | 1.702 € | 1.656 € |
Béthune (62400) | 1.801 € | 1.599 € |
Saint-Omer (62500) | 1.693 € | 1.635 € |
Liévin (62800) | 1.418 € | 1.583 € |
Lens (62300) | 1.583 € | 1.405 € |
Harnes (62440) | 1.528 € | 1.490 € |
Hénin-Beaumont (62110) | 1.522 € | 1.467 € |
Nœux-les-Mines (62290) | 1.598 € | 1.407 € |
Avion (62210) | 1.461 € | 1.444 € |
Isbergues (62330) | 1.143 € | 1.347 € |
Bruay-la-Buissière (62700) | 1.346 € | 1.306 € |
Lillers (62190) | 1.326 € | 1.148 € |
Auchel (62260) | 1.119 € | 1.139 € |
Les départements autour du Pas-de-Calais
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Paris (75) | 9.592 € | 12.454 € |
Hauts-de-Seine - 92 | 6.408 € | 7.521 € |
Val-de-Marne - 94 | 4.667 € | 5.077 € |
Yvelines - 78 | 3.855 € | 3.759 € |
Seine-Saint-Denis - 93 | 3.785 € | 3.880 € |
Val-d'Oise - 95 | 3.162 € | 3.585 € |
Essonne - 91 | 2.895 € | 3.388 € |
Seine-et-Marne - 77 | 3.185 € | 2.872 € |
Oise - 60 | 2.235 € | 2.195 € |
Seine-Maritime - 76 | 2.211 € | 2.090 € |
Nord - 59 | 2.607 € | 1.858 € |
Eure - 27 | 1.854 € | 1.919 € |
Somme - 80 | 2.479 € | 1.609 € |
Aisne - 02 | 1.325 € | 1.230 € |
Ardennes - 08 | 1.027 € | 1.244 € |