Quel est le prix moyen au m² dans le Pas-de-Calais ?
1.702 €
Source : DVF et PAP - 1er mars 2023
Prix du m² dans le Pas-de-Calais
Prix m² moyen
des appartements
Prix m² moyen
des maisons
Le prix d'un bien dépend de ses caractéristiques. Pour en savoir plus :
Affiner ce prixEvolution des prix dans le Pas-de-Calais
1 mois
+0,7 %
+0,7 %
3 mois
+1,3 %
+1,3 %
6 mois
+3,2 %
+3,2 %
1 an
+6,2 %
+6,2 %
2 ans
+9,0 %
+9,0 %
5 ans
+13,5 %
+13,5 %
Les prix dans les principales villes dans le Pas-de-Calais
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Le Touquet-Paris-Plage (62520) | 8.136 € | 8.058 € |
Neufchâtel-Hardelot (62152) | 4.966 € | 3.207 € |
Wimereux (62930) | 4.839 € | 3.052 € |
Cucq (62780) | 4.005 € | 3.474 € |
Merlimont (62155) | 3.774 € | 2.786 € |
Camiers (62176) | 3.285 € | 2.847 € |
Berck (62600) | 2.732 € | 2.299 € |
Étaples (62630) | 2.128 € | 2.174 € |
Arras (62000) | 2.282 € | 1.862 € |
Saint-Martin-Boulogne (62280) | 2.447 € | 1.819 € |
Marck (62730) | 1.731 € | 1.947 € |
Courrières (62710) | 2.337 € | 1.808 € |
Carvin (62220) | 1.898 € | 1.756 € |
Le Portel (62480) | 1.850 € | 1.609 € |
Arques (62510) | 1.491 € | 1.681 € |
Béthune (62400) | 1.715 € | 1.569 € |
Méricourt (62680) | 1.349 € | 1.608 € |
Outreau (62230) | 1.390 € | 1.635 € |
Boulogne-sur-Mer (62200) | 1.552 € | 1.672 € |
Harnes (62440) | 1.324 € | 1.588 € |
Calais (62100) | 1.844 € | 1.512 € |
Lens (62300) | 1.573 € | 1.555 € |
Avion (62210) | 1.407 € | 1.557 € |
Saint-Omer (62500) | 1.563 € | 1.458 € |
Liévin (62800) | 1.477 € | 1.507 € |
Aire-sur-la-Lys (62120) | 1.125 € | 1.501 € |
Hénin-Beaumont (62110) | 1.480 € | 1.417 € |
Bruay-la-Buissière (62700) | 1.267 € | 1.352 € |
Auchel (62260) | 1.000 € | 1.253 € |
Lillers (62190) | 1.414 € | 1.196 € |
Voir toutes les villes dans le Pas-de-Calais >>>
Les départements autour du Pas-de-Calais
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Paris (75) | 10.832 € | 16.660 € |
Hauts-de-Seine - 92 | 7.132 € | 8.335 € |
Val-de-Marne - 94 | 5.023 € | 5.402 € |
Seine-Saint-Denis - 93 | 4.022 € | 4.208 € |
Yvelines - 78 | 4.022 € | 3.917 € |
Val-d'Oise - 95 | 3.294 € | 3.818 € |
Essonne - 91 | 3.013 € | 3.588 € |
Seine-et-Marne - 77 | 3.331 € | 2.998 € |
Oise - 60 | 2.274 € | 2.274 € |
Seine-Maritime - 76 | 2.143 € | 2.053 € |
Nord - 59 | 2.766 € | 1.905 € |
Eure - 27 | 1.752 € | 1.921 € |
Somme - 80 | 2.245 € | 1.586 € |
Aisne - 02 | 1.246 € | 1.281 € |
Ardennes - 08 | 1.031 € | 1.196 € |