Estimation immobilière gratuite
Appartement
2.332 / m²Maison
2.268 / m²Ville | Maison | Appartement |
---|---|---|
Vertou (44120) | 2.596,60 € / m² | 3.038,04 € / m² |
La Chapelle-sur-Erdre (44240) | 2.409,54 € / m² | 2.816,38 € / m² |
Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) | 2.277,17 € / m² | 2.257,44 € / m² |
Bouguenais (44340) | 2.326,02 € / m² | 2.493,80 € / m² |
Rezé (44400) | 2.437,36 € / m² | 2.108,36 € / m² |
Indre (44610) | 2.149,46 € / m² | 2.498,00 € / m² |
Orvault (44700) | 2.489,77 € / m² | 2.195,46 € / m² |
Les Sorinières (44840) | 2.720,33 € / m² | 2.955,33 € / m² |
Saint-Herblain (44800) | 2.483,00 € / m² | 2.186,21 € / m² |
Sainte-Luce-sur-Loire (44980) | 2.410,64 € / m² | 2.846,33 € / m² |
Le 12 avr. 2021
Rue Richer
44100 Nantes
295.000 €
Le 10 avr. 2021
Rue de Carcouet
44000 Nantes
580.000 €
Le 10 avr. 2021
Boulevard Amiral Courbet
44000 Nantes
230.000 €
Le 7 avr. 2021
Rue Léon Jost
44300 Nantes
650.000 €
Le 7 avr. 2021
Rue René Dumont
44300 Nantes
260.000 €
Le 2 avr. 2021
Avenue des Ondes
44200 Nantes
520.000 €
Le 27 mars 2021
Rue Émile Péhant
44000 Nantes
112.000 €
Le 26 mars 2021
Avenue Jacques Lambert
44000 Nantes
170.000 €
Le 22 mars 2021
Rue de la Ville en Bois
44100 Nantes
460.000 €