Prix du m² en Hauts-de-France
1.916 € / m2
Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er août 2026
Prix +bas
1.652 € /m2
Prix +haut
3.219 €/m2
Combien vaut votre logement ?
Prix / m² des appartements
2.522 €Prix / m² des maisons
1.804 €Evolution des prix en Hauts-de-France
1 mois
+0,7 %
+0,7 %
3 mois
+1,4 %
+1,4 %
6 mois
+3,0 %
+3,0 %
1 an
+2,1 %
+2,1 %
2 ans
+1,2 %
+1,2 %
5 ans
+5,9 %
+5,9 %
Hauts-de-France : Les prix dans les principales villes
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Le Touquet-Paris-Plage (62520) | 8.778 € | 9.565 € |
| Marcq-en-Barœul (59700) | 3.509 € | 4.204 € |
| Lille (59) | 3.788 € | 2.846 € |
| Lambersart (59130) | 3.140 € | 3.651 € |
| La Madeleine (59110) | 3.243 € | 3.599 € |
| Villeneuve-d'Ascq (59) | 2.546 € | 3.174 € |
| Berck (62600) | 3.289 € | 2.567 € |
| Loos (59120) | 2.761 € | 2.492 € |
| Croix (59170) | 2.525 € | 2.679 € |
| Compiègne (60200) | 2.337 € | 3.111 € |
| Amiens (80) | 2.511 € | 2.357 € |
| Arras (62000) | 2.466 € | 1.971 € |
| Dunkerque (59) | 2.346 € | 2.018 € |
| Wattrelos (59150) | 1.978 € | 2.052 € |
| Beauvais (60000) | 1.714 € | 2.264 € |
| Hazebrouck (59190) | 2.252 € | 1.926 € |
| Armentières (59280) | 1.972 € | 1.922 € |
| Valenciennes (59300) | 2.035 € | 1.695 € |
| Tourcoing (59200) | 1.825 € | 1.858 € |
| Soissons (02200) | 1.692 € | 1.886 € |
| Boulogne-sur-Mer (62200) | 1.739 € | 1.728 € |
| Calais (62100) | 2.011 € | 1.606 € |
| Abbeville (80100) | 1.650 € | 1.654 € |
| Béthune (62400) | 1.771 € | 1.575 € |
| Douai (59500) | 1.656 € | 1.570 € |
| Roubaix (59100) | 1.995 € | 1.395 € |
| Cambrai (59400) | 1.789 € | 1.437 € |
| Hénin-Beaumont (62110) | 1.500 € | 1.419 € |
| Saint-Quentin (02100) | 1.184 € | 1.173 € |
| Maubeuge (59600) | 1.028 € | 1.177 € |
Les prix par département
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Oise - 60 | 2.253 € | 2.225 € |
| Nord - 59 | 2.766 € | 1.944 € |
| Pas-de-Calais - 62 | 2.372 € | 1.701 € |
| Somme - 80 | 2.512 € | 1.649 € |
| Aisne - 02 | 1.276 € | 1.315 € |
Les régions autour de Hauts-de-France
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Île-de-France | 5.709 € | 3.533 € |
| Bretagne | 2.917 € | 2.272 € |
| Pays de la Loire | 3.062 € | 2.237 € |
| Normandie | 2.497 € | 2.049 € |
| Centre-Val de Loire | 2.155 € | 1.686 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1.933 € | 1.597 € |
| Grand Est | 1.837 € | 1.578 € |