Estimation immobilière gratuite
Appartement
3.980 / m²Maison
4.384 / m²Ville | Maison | Appartement |
---|---|---|
Villefranche-sur-Mer (06230) | 10.863,27 € / m² | 6.473,85 € / m² |
Beaulieu-sur-Mer (06310) | 13.219,22 € / m² | 6.357,11 € / m² |
Drap (06340) | 3.644,67 € / m² | 3.353,33 € / m² |
Èze (06360) | - / m² | 5.680,00 € / m² |
La Trinité (06340) | 3.990,01 € / m² | 3.817,56 € / m² |
Colomars (06670) | 3.585,33 € / m² | - / m² |
Tourrette-Levens (06690) | 3.289,84 € / m² | 3.522,66 € / m² |
Saint-André-de-la-Roche (06730) | 4.139,33 € / m² | 3.726,92 € / m² |
Saint-Laurent-du-Var (06700) | 4.074,12 € / m² | 4.133,37 € / m² |
Cagnes-sur-Mer (06800) | 4.543,27 € / m² | 4.273,69 € / m² |
Le 12 avr. 2021
Avenue de Fabron
06200 Nice
190.000 €
Le 10 avr. 2021
Avenue Cap-de-Croix
06100 Nice
519.000 €
Le 9 avr. 2021
Boulevard Jean Béhra
06100 Nice
238.500 €
Le 8 avr. 2021
Rue Michelet
06100 Nice
185.000 €
Le 29 mars 2021
Boulevard de la Madeleine
06000 Nice
80.000 €
Le 25 mars 2021
Avenue du Roi Albert 1er
06100 Nice
200.000 €
Le 24 mars 2021
Rue des Mahonias
06200 Nice
105.900 €
Le 23 mars 2021
Rue Barbéris
06300 Nice
133.000 €
Le 22 mars 2021
Avenue Valdiletta
06100 Nice
295.000 €