Appartement
9.826 / m²Maison
7.773 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Paris 8e | 12.252 € / m² | - / m² |
Paris 17e | 10.977 € / m² | - / m² |
Clichy (92110) | 7.444 € / m² | 8.498 € / m² |
Bois-Colombes (92270) | 6.827 € / m² | 7.245 € / m² |
La Garenne-Colombes (92250) | 7.184 € / m² | 7.830 € / m² |
Neuilly-sur-Seine (92200) | 11.109 € / m² | 11.704 € / m² |
Courbevoie (92400) | 7.244 € / m² | 7.794 € / m² |
Asnières-sur-Seine (92600) | 6.916 € / m² | 6.922 € / m² |
Colombes (92700) | 5.545 € / m² | 6.270 € / m² |
Puteaux (92800) | 7.321 € / m² | 7.406 € / m² |
Le 12 févr. 2022
Rue Rivay
92300 Levallois-Perret
359.000 €
Le 15 janv. 2022
Place Georges Pompidou
92300 Levallois-Perret
490.000 €
Le 3 janv. 2022
Rue Paul Vaillant-Couturier
92300 Levallois-Perret
600.000 €
Le 10 nov. 2021
Rue du Président Wilson
92300 Levallois-Perret
1.016.000 €