Appartement
11.109 / m²Maison
11.704 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Paris 8e | 12.252 € / m² | - / m² |
Paris 16e | 11.381 € / m² | - / m² |
Paris 17e | 10.977 € / m² | - / m² |
Clichy (92110) | 7.444 € / m² | 8.498 € / m² |
Bois-Colombes (92270) | 6.827 € / m² | 7.245 € / m² |
La Garenne-Colombes (92250) | 7.184 € / m² | 7.830 € / m² |
Levallois-Perret (92300) | 9.826 € / m² | 7.772,91 € / m² |
Courbevoie (92400) | 7.244 € / m² | 7.794 € / m² |
Asnières-sur-Seine (92600) | 6.916 € / m² | 6.922 € / m² |
Puteaux (92800) | 7.321 € / m² | 7.406 € / m² |
Le 9 févr. 2022
Boulevard Vital Bouhot
92200 Neuilly-sur-Seine
280.000 €