Appartement
7.240 / m²Maison
8.101 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Nanterre (92000) | 5.512 € / m² | 5.801 € / m² |
Clichy (92110) | 7.437 € / m² | 8.780 € / m² |
Suresnes (92150) | 7.271 € / m² | 7.442 € / m² |
Bois-Colombes (92270) | 6.892 € / m² | 7.213 € / m² |
La Garenne-Colombes (92250) | 7.242 € / m² | 7.830 € / m² |
Neuilly-sur-Seine (92200) | 11.087 € / m² | 11.704 € / m² |
Levallois-Perret (92300) | 9.840 € / m² | 7.772,91 € / m² |
Asnières-sur-Seine (92600) | 6.923 € / m² | 6.921 € / m² |
Colombes (92700) | 5.557 € / m² | 6.263 € / m² |
Puteaux (92800) | 7.320 € / m² | 8.170 € / m² |
Le 29 janv. 2022
Rue de Belfort
92400 Courbevoie
76.700 €
Le 17 janv. 2022
Rue Émile Deschanel
92400 Courbevoie
780.000 €
Le 17 janv. 2022
Place des Reflets
92400 Courbevoie
229.000 €
Le 10 janv. 2022
Rue de Rouen
92400 Courbevoie
90.000 €
Le 9 janv. 2022
Rue Émile Deschanel
92400 Courbevoie
780.000 €
Le 1er janv. 2022
Rue Émile Deschanel
92400 Courbevoie
780.000 €
Le 23 déc. 2021
Rue de Louvain
92400 Courbevoie
650.000 €
Le 19 déc. 2021
Rue Molière
92400 Courbevoie
640.000 €
Le 2 déc. 2021
Avenue du Parc
92400 Courbevoie
422.000 €