Appartement
9.180 / m²Maison
8.539 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Paris 11e | 10.704 € / m² | - / m² |
Paris 12e | 9.945 € / m² | - / m² |
Paris 20e | 9.302 € / m² | - / m² |
Bagnolet (93170) | 5.222 € / m² | 5.541 € / m² |
Montreuil (93100) | 6.532 € / m² | 5.829 € / m² |
Fontenay-sous-Bois (94120) | 6.150 € / m² | 6.092 € / m² |
Charenton-le-Pont (94220) | 8.338 € / m² | - / m² |
Vincennes (94300) | 8.880 € / m² | 9.609 € / m² |
Saint-Maurice (94410) | 6.603 € / m² | 5.400,07 € / m² |
Maisons-Alfort (94700) | 5.955 € / m² | 5.624 € / m² |
Le 1er oct. 2021
Rue Fays
94160 Saint-Mandé
310.000 €
Le 1er sept. 2021
Avenue de Paris
94160 Saint-Mandé
880.000 €