Appartement
3.640 / m²Maison
4.733 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Créteil (94000) | 3.993 € / m² | 4.577 € / m² |
Alfortville (94140) | 5.265 € / m² | 5.373 € / m² |
Rungis (94150) | 4.063 € / m² | 4.475 € / m² |
Ivry-sur-Seine (94200) | 5.669 € / m² | 5.617 € / m² |
L'Haÿ-les-Roses (94240) | 4.268 € / m² | 4.750 € / m² |
Villeneuve-le-Roi (94290) | 3.776 € / m² | 3.296 € / m² |
Orly (94310) | 3.645 € / m² | 4.140 € / m² |
Vitry-sur-Seine (94400) | 3.991 € / m² | 4.406 € / m² |
Choisy-le-Roi (94600) | 3.958 € / m² | 3.910 € / m² |
Villejuif (94800) | 5.128 € / m² | 5.072 € / m² |
Le 11 janv. 2022
Rue Victor Basch
94320 Thiais
160.000 €
Le 22 nov. 2021
Avenue du Luxembourg
94320 Thiais
249.600 €
Le 20 oct. 2021
Avenue de Versailles
94320 Thiais
340.000 €
Le 18 oct. 2021
Rue de Villejuif
94320 Thiais
249.000 €
Le 3 oct. 2021
Rue Paul Cézanne
94320 Thiais
290.000 €
Le 24 sept. 2021
Avenue de Versailles
94320 Thiais
280.000 €