Appartement
5.222 / m²Maison
5.541 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Paris 11e | 10.701 € / m² | - / m² |
Paris 19e | 8.902 € / m² | - / m² |
Paris 20e | 9.293 € / m² | - / m² |
Montreuil (93100) | 6.541 € / m² | 5.808 € / m² |
Les Lilas (93260) | 7.153 € / m² | 7.138 € / m² |
Romainville (93230) | 5.692 € / m² | 5.657 € / m² |
Le Pré-Saint-Gervais (93310) | 6.581 € / m² | 6.873 € / m² |
Pantin (93500) | 6.584 € / m² | 5.985 € / m² |
Saint-Mandé (94160) | 9.184 € / m² | 8.539,19 € / m² |
Vincennes (94300) | 8.876 € / m² | 9.609 € / m² |
Le 12 févr. 2022
Rue Adélaïde Lahaye
93170 Bagnolet
125.000 €
Le 29 oct. 2021
Avenue de la Dhuys
93170 Bagnolet
755.000 €
Le 28 sept. 2021
Rue Désiré Vienot
93170 Bagnolet
460.000 €
Le 25 sept. 2021
Rue Sadi Carnot
93170 Bagnolet
520.000 €
Le 15 sept. 2021
Rue Louis David
93170 Bagnolet
179.000 €