Appartement
3.075 / m²Maison
3.402 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Bobigny (93000) | 3.992 € / m² | 3.113 € / m² |
Le Blanc-Mesnil (93150) | 3.287 € / m² | 3.357 € / m² |
Livry-Gargan (93190) | 2.971 € / m² | 3.174 € / m² |
Noisy-le-Sec (93130) | 3.758 € / m² | 3.915 € / m² |
Rosny-sous-Bois (93110) | 4.001 € / m² | 4.012 € / m² |
Gagny (93220) | 3.076 € / m² | 3.504 € / m² |
Romainville (93230) | 5.703 € / m² | 5.763 € / m² |
Villemomble (93250) | 3.608 € / m² | 3.873 € / m² |
Le Raincy (93340) | 4.410 € / m² | 4.675 € / m² |
Drancy (93700) | 3.513 € / m² | 3.175 € / m² |
Le 23 nov. 2021
Avenue de l'Est
93140 Bondy
470.000 €
Le 17 nov. 2021
Avenue de la République
93140 Bondy
154.000 €
Le 9 oct. 2021
Rue Roger Salengro
93140 Bondy
213.000 €
Le 30 juil. 2021
Allée des Dahlias
93140 Bondy
215.000 €