Appartement
5.498 / m²Maison
5.638 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Montesson (78360) | 4.801 € / m² | 5.393 € / m² |
Carrières-sur-Seine (78420) | 5.009 € / m² | 5.537 € / m² |
Chatou (78400) | 5.212 € / m² | 5.767 € / m² |
Houilles (78800) | 4.576 € / m² | 4.978 € / m² |
Suresnes (92150) | 7.271 € / m² | 7.178 € / m² |
La Garenne-Colombes (92250) | 7.171 € / m² | 7.830 € / m² |
Courbevoie (92400) | 7.256 € / m² | 7.794 € / m² |
Rueil-Malmaison (92500) | 6.307 € / m² | 7.084 € / m² |
Puteaux (92800) | 7.312 € / m² | 7.406 € / m² |
Bezons (95870) | 4.100 € / m² | 4.228 € / m² |
Le 8 févr. 2022
Rue du Tir
92000 Nanterre
589.000 €
Le 8 nov. 2021
Allée des Parfumeurs
92000 Nanterre
215.000 €
Le 26 oct. 2021
Rue de Buzenval
92000 Nanterre
830.000 €
Le 19 oct. 2021
Rue Germaine Tillion
92000 Nanterre
355.000 €
Le 14 oct. 2021
Terrasses de l'Arche
92000 Nanterre
320.000 €
Le 17 sept. 2021
Avenue Alexandre
92000 Nanterre
188.000 €
Le 30 août 2021
Rue du Docteur Foucault
92000 Nanterre
310.000 €
Le 25 août 2021
Boulevard de Pesaro
92000 Nanterre
528.000 €