Appartement
6.836 / m²Maison
7.245 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Clichy (92110) | 7.430 € / m² | 8.498 € / m² |
Gennevilliers (92230) | 4.787 € / m² | 5.046 € / m² |
La Garenne-Colombes (92250) | 7.171 € / m² | 7.830 € / m² |
Neuilly-sur-Seine (92200) | 11.100 € / m² | 11.704 € / m² |
Levallois-Perret (92300) | 9.842 € / m² | 7.772,91 € / m² |
Courbevoie (92400) | 7.256 € / m² | 7.794 € / m² |
Asnières-sur-Seine (92600) | 6.912 € / m² | 6.922 € / m² |
Colombes (92700) | 5.547 € / m² | 6.304 € / m² |
Argenteuil (95100) | 3.324 € / m² | 3.405 € / m² |
Bezons (95870) | 4.100 € / m² | 4.228 € / m² |
Le 15 févr. 2022
Rue des Bourguignons
92270 Bois-Colombes
294.000 €
Le 29 janv. 2022
Rue Adolphe Guyot
92270 Bois-Colombes
398.000 €
Le 18 nov. 2021
Rue Armand Lépine
92270 Bois-Colombes
440.000 €
Le 24 sept. 2021
Allée des Passiflores
92270 Bois-Colombes
470.000 €
Le 31 août 2021
Rue Maurice Pelletier
92270 Bois-Colombes
310.000 €