Estimation immobilière gratuite
Appartement
5.302 / m²Maison
5.697 / m²Ville | Maison | Appartement |
---|---|---|
Clichy (92110) | 5.690,48 € / m² | 5.146,50 € / m² |
Gennevilliers (92230) | 4.306,59 € / m² | 4.139,14 € / m² |
La Garenne-Colombes (92250) | 6.472,30 € / m² | 5.973,79 € / m² |
Neuilly-sur-Seine (92200) | 8.833,22 € / m² | 8.926,29 € / m² |
Levallois-Perret (92300) | 7.772,91 € / m² | 7.779,62 € / m² |
Courbevoie (92400) | 6.221,54 € / m² | 5.995,55 € / m² |
Asnières-sur-Seine (92600) | 5.249,72 € / m² | 4.955,05 € / m² |
Colombes (92700) | 5.510,07 € / m² | 4.746,53 € / m² |
Argenteuil (95100) | 2.342,80 € / m² | 2.284,78 € / m² |
Bezons (95870) | 4.039,64 € / m² | 3.547,87 € / m² |
Le 22 nov. 2019
Rue Marie Laure
92270 Bois-Colombes
690.000 €
Le 21 nov. 2019
Rue Félix Faure
92270 Bois-Colombes
680.000 €
Le 15 nov. 2019
Rue Jean Jaurès
92270 Bois-Colombes
105.000 €
Le 8 nov. 2019
Rue Charles Chefson
92270 Bois-Colombes
285.000 €
Le 25 oct. 2019
Place de la République
92270 Bois-Colombes
400.000 €
Le 17 oct. 2019
Rue Jean Jaurès
92270 Bois-Colombes
110.000 €
Le 16 oct. 2019
Villa du Château
92270 Bois-Colombes
600.000 €
Le 11 oct. 2019
Rue Marie Laure
92270 Bois-Colombes
690.000 €
Le 29 sept. 2019
Avenue de l'Europe
92270 Bois-Colombes
150.000 €