Estimation immobilière gratuite
Appartement
3.461 / m²Maison
3.652 / m²Ville | Maison | Appartement |
---|---|---|
Clichy (92110) | 5.690,48 € / m² | 5.146,50 € / m² |
Gennevilliers (92230) | 4.306,59 € / m² | 4.139,14 € / m² |
Asnières-sur-Seine (92600) | 5.249,72 € / m² | 4.955,05 € / m² |
La Courneuve (93120) | 3.061,54 € / m² | 3.003,11 € / m² |
Pierrefitte-sur-Seine (93380) | 2.895,66 € / m² | 2.604,11 € / m² |
Saint-Ouen (93400) | 4.165,59 € / m² | 3.919,98 € / m² |
Villetaneuse (93430) | 2.738,28 € / m² | 2.795,86 € / m² |
Épinay-sur-Seine (93800) | 3.116,77 € / m² | 2.796,96 € / m² |
Enghien-les-Bains (95880) | 4.012,33 € / m² | 4.019,95 € / m² |
Saint-Denis (93) | 3.586,70 € / m² | 3.353,59 € / m² |
Le 24 févr. 2021
Avenue Jean Moulin
92390 Villeneuve-la-Garenne
153.000 €
Le 19 janv. 2021
Boulevard Charles de Gaulle
92390 Villeneuve-la-Garenne
155.000 €
Le 5 nov. 2020
Boulevard Gallieni
92390 Villeneuve-la-Garenne
92.000 €
Le 22 juin 2020
Avenue du Ponant
92390 Villeneuve-la-Garenne
335.000 €