Appartement
3.435 / m²Maison
3.577 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Cessy (01170) | 4.085 € / m² | 4.871 € / m² |
Divonne-les-Bains (01220) | 5.574 € / m² | 5.499 € / m² |
Ferney-Voltaire (01210) | 3.907 € / m² | 4.576 € / m² |
Saint-Genis-Pouilly (01630) | 4.097 € / m² | 4.761 € / m² |
Thoiry (01710) | 3.026 € / m² | 4.065 € / m² |
Saint-Julien-en-Genevois (74160) | 4.238 € / m² | 4.681 € / m² |
Ville-la-Grand (74100) | 3.795 € / m² | 3.536 € / m² |
Fillinges (74250) | 3.559,33 € / m² | 4.037 € / m² |
Cruseilles (74350) | 4.304 € / m² | 2.955,33 € / m² |
La Roche-sur-Foron (74800) | 2.745 € / m² | 2.763,17 € / m² |
Le 21 déc. 2021
Avenue de Verdun
74100 Annemasse
200.000 €
Le 17 déc. 2021
Rue de la Paix
74100 Annemasse
222.000 €
Le 17 nov. 2021
Place Jean Deffaugt
74100 Annemasse
250.000 €
Le 27 août 2021
Route de Bonneville
74100 Annemasse
150.000 €
Le 17 août 2021
Place Jean Deffaugt
74100 Annemasse
192.500 €