Appartement
4.631 / m²Maison
4.479 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Castelnau-le-Lez (34170) | 3.811 € / m² | 4.370 € / m² |
Palavas-les-Flots (34250) | 5.607 € / m² | 3.410 € / m² |
Pérols (34470) | 3.565,02 € / m² | 3.561 € / m² |
Grabels (34790) | 3.140 € / m² | 3.629 € / m² |
Villeneuve-lès-Maguelone (34750) | 2.929 € / m² | 3.242 € / m² |
Teyran (34820) | 2.960,33 € / m² | 2.733,28 € / m² |
Juvignac (34990) | 3.531 € / m² | 3.661 € / m² |
Montferrier-sur-Lez (34980) | - / m² | 3.121,33 € / m² |
Montpellier (34) | 3.281 € / m² | 3.701 € / m² |
Mauguio (34) | 4.391 € / m² | 4.191 € / m² |
Le 16 déc. 2021
Avenue Léonard de Vinci
34970 Lattes
267.000 €
Le 30 juil. 2021
Rue de la Plombade
34970 Lattes
315.000 €