Appartement
4.389 / m²Maison
4.191 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Le Grau-du-Roi (30240) | 4.590 € / m² | 4.498 € / m² |
Castries (34160) | 2.957,67 € / m² | 3.682 € / m² |
La Grande-Motte (34280) | 5.256 € / m² | 3.545,13 € / m² |
Palavas-les-Flots (34250) | 5.631 € / m² | 3.410 € / m² |
Prades-le-Lez (34730) | 4.120 € / m² | 4.115 € / m² |
Villeneuve-lès-Maguelone (34750) | 3.003 € / m² | 3.562 € / m² |
Teyran (34820) | 2.960,33 € / m² | 2.733,28 € / m² |
Lattes (34970) | 4.605 € / m² | 4.479 € / m² |
Montferrier-sur-Lez (34980) | - / m² | 3.121,33 € / m² |
Montpellier (34) | 3.360 € / m² | 3.668 € / m² |
Le 22 janv. 2022
Rue Sébastien Cabot
34130 Mauguio
815.000 €