Appartement
5.631 / m²Maison
3.410 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Le Grau-du-Roi (30240) | 4.590 € / m² | 4.498 € / m² |
Frontignan (34110) | 3.185 € / m² | 3.261 € / m² |
La Grande-Motte (34280) | 5.256 € / m² | 3.545,13 € / m² |
Grabels (34790) | 3.274 € / m² | 3.629 € / m² |
Villeneuve-lès-Maguelone (34750) | 3.003 € / m² | 3.562 € / m² |
Juvignac (34990) | 3.531 € / m² | 3.661 € / m² |
Lattes (34970) | 4.605 € / m² | 4.479 € / m² |
Montferrier-sur-Lez (34980) | - / m² | 3.121,33 € / m² |
Montpellier (34) | 3.360 € / m² | 3.668 € / m² |
Mauguio (34) | 4.389 € / m² | 4.191 € / m² |
Le 16 sept. 2021
Rue des Foulques
34250 Palavas-les-Flots
360.000 €