Appartement
3.531 / m²Maison
3.661 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Palavas-les-Flots (34250) | 5.631 € / m² | 3.410 € / m² |
Montbazin (34560) | 2.104,07 € / m² | 2.860 € / m² |
Grabels (34790) | 3.274 € / m² | 3.629 € / m² |
Prades-le-Lez (34730) | 4.120 € / m² | 4.115 € / m² |
Villeneuve-lès-Maguelone (34750) | 3.003 € / m² | 3.562 € / m² |
Teyran (34820) | 2.960,33 € / m² | 2.733,28 € / m² |
Lattes (34970) | 4.605 € / m² | 4.479 € / m² |
Montferrier-sur-Lez (34980) | - / m² | 3.121,33 € / m² |
Saint-Gély-du-Fesc (34980) | 3.050,67 € / m² | 4.497 € / m² |
Montpellier (34) | 3.360 € / m² | 3.668 € / m² |
Le 17 janv. 2022
Avenue des Hauts de Fontcaude
34990 Juvignac
299.000 €
Le 24 oct. 2021
Rue des Pattes
34990 Juvignac
530.000 €