Prix de l'immobilier à Paris 10e
9.371 € / m2
Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er août 2026
Prix +bas
8.078 € /m2
Prix +haut
15.743 €/m2
Combien vaut votre logement ?
Prix / m² des appartements
9.371 €Moyenne à Paris : 9.758 € / m²
Evolution des prix à Paris 10e
-0,1 %
+0,1 %
+0,7 %
+1,0 %
-5,5 %
-13,2 %
Le marché immobilier à Paris 10e sur PAP
2146
acheteurs cherchent un bien à Paris 10e sur PAP.fr en ce moment
52 jours
C'est le délai moyen pour vendre un bien à Paris 10e sur PAP.fr
17.342 €
C'est le montant moyen des frais d'agence économisés en vendant avec PAP.fr.
Les dernières annonces à Paris 10e
Pour pouvoir financer des travaux à faire dans une maison, j'en viens à vendre cet emlacement de parking, situé au 65 rue de l'Aqueduc, 75010. Il est à une minute à pieds de la...
**Secteur Lamartine** **Chambre de service** située dans un secteur calme et bien orientée, au 6ᵉ et dernier étage. Surface : 5,15 m² loi Carrez (7,29 m² au sol). **Sans...
À 200m du métro Louis Blanc, un espace indépendant entièrement rénové d'une surface de 276m² dans le 10ᵉ Arrondissement de Paris. L'espace, en entresol, se compose d'une grande...
Situé rue La Fayette dans le 10e arrondissement de Paris, ce charmant appartement de 30 m² en rez-de-chaussée se trouve dans un quartier dynamique et bien desservi. Il se compose...
Voir toutes les annonces de vente à Paris 10e >>>
Paris 10e : les prix des principaux quartiers
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Porte Saint-Denis 4 | 10.504 € | 20.196 € |
| Porte Saint-Martin 5 | 10.122 € | 20.196 € |
| Porte Saint-Martin 7 | 10.032 € | 20.196 € |
| Porte Saint-Martin 8 | 9.927 € | 20.196 € |
| Saint-Vincent de Paul 5 | 9.769 € | 20.196 € |
| Hôpital Saint-Louis 4 | 9.728 € | 10.003 € |
| Porte Saint-Denis 6 | 9.699 € | 20.196 € |
| Porte Saint-Martin 10 | 9.691 € | 20.196 € |
| Porte Saint-Denis 3 | 9.607 € | 20.196 € |
| Porte Saint-Martin 9 | 9.549 € | 16.746 € |
| Hôpital Saint-Louis 6 | 9.439 € | 24.471 € |
| Porte Saint-Martin 6 | 9.437 € | 20.196 € |
| Hôpital Saint-Louis 3 | 9.165 € | 10.003 € |
| Hôpital Saint-Louis 1 | 9.149 € | 10.003 € |
| Hôpital Saint-Louis 8 | 9.122 € | 20.196 € |
| Saint-Vincent de Paul 2 | 8.881 € | 20.196 € |
| Saint-Vincent de Paul 6 | 8.842 € | 20.196 € |
| Saint-Vincent de Paul 3 | 8.828 € | 20.196 € |
| Saint-Vincent de Paul 4 | 8.508 € | 20.196 € |
| Saint-Vincent de Paul 9 | 8.189 € | 5.448 € |
Les prix par type de bien
| Part du total | Surface médiane | Prix médian | |
| Appartement 1 pièce | 29 % | 18 m² | 167.100 € |
| Appartement 2 pièces | 37 % | 35 m² | 328.800 € |
| Appartement 3 pièces | 20 % | 61 m² | 580.400 € |
| Appartement 4 pièces et + | 14 % | 95 m² | 875.600 € |
Informations sur Paris 10e
| Nombre de logements | 59759 |
| Part des résidences principales | 77 % |
| Part des résidences secondaires | 8 % |
| Part des logements vacants | 15 % |
| Part des appartements | 97 % |
| Part des maisons | 0 % |
| Part des propriétaires | 41 % |
| Part des locataires (parc privé et social) | 59 % |
-
Quel est le prix au m² à Paris 10e - 75 ?
-
À Paris 10e - 75, à combien évalue t-on le prix au m2 d'un appartement ?