Prix de l'immobilier à Paris 20e
8.379 € / m2
Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er sept. 2026
Prix +bas
7.223 € /m2
Prix +haut
14.077 €/m2
Combien vaut votre logement ?
Prix / m² des appartements
8.371 €Moyenne à Paris : 9.787 € / m²
Evolution des prix à Paris 20e
+0,3 %
+0,6 %
+0,8 %
+1,3 %
-3,9 %
-13,3 %
Le marché immobilier à Paris 20e sur PAP
2295
acheteurs cherchent un bien à Paris 20e sur PAP.fr en ce moment
52 jours
C'est le délai moyen pour vendre un bien à Paris 20e sur PAP.fr
16.730 €
C'est le montant moyen des frais d'agence économisés en vendant avec PAP.fr.
Les dernières annonces à Paris 20e
Studio de 19 m² loi Carrez, ensoleillé, en parfait état au 4ᵉ étage d'un immeuble bien entretenu de 6 étages avec ascenseur, proche des métros Place des fêtes et Jourdain Il se...
Au cœur du quartier Charonne, ce studio de 23 m² situé au quatrième et dernier étage prend place dans un immeuble sécurisé avec ascenseur, construit en 1991 et composé de 7...
Bonjour, nous vendons dans la sympathique et recherchée rue Sorbier totalement arboré avec ses deux grands parcs, son école, et ses commerçants, un beau 3 pièces de 50 m² et sa ...
Appartement 2 pièces 47,49 m2 – Paris 20e (Saint-Fargeau). **Balcons plein Sud, étage élevé, vue dégagée, calme**. Vente directe propriétaire. Appartement situé au 7ème étage...
Voir toutes les annonces de vente à Paris 20e >>>
Paris 20e : les prix des principaux quartiers
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Belleville 6 | 9.331 € | 16.227 € |
| Père Lachaise 15 | 9.028 € | 8.243 € |
| Père Lachaise 14 | 8.837 € | 10.565 € |
| Père Lachaise 5 | 8.802 € | 12.624 € |
| Père Lachaise 13 | 8.764 € | 15.799 € |
| Père Lachaise 1 | 8.614 € | 10.112 € |
| Belleville 14 | 8.542 € | 16.038 € |
| Saint-Fargeau 6 | 8.504 € | 14.198 € |
| Belleville 4 | 8.483 € | 18.095 € |
| Saint-Fargeau 7 | 8.478 € | 11.905 € |
| Charonne 6 | 8.474 € | 10.112 € |
| Père Lachaise 3 | 8.408 € | 10.112 € |
| Saint-Fargeau 8 | 8.404 € | 11.905 € |
| Charonne 24 | 8.354 € | 10.112 € |
| Belleville 10 | 8.318 € | 16.227 € |
| Saint-Fargeau 15 | 8.121 € | 14.715 € |
| Saint-Fargeau 2 | 8.049 € | 12.877 € |
| Saint-Fargeau 5 | 7.866 € | 2.561 € |
| Saint-Fargeau 16 | 7.855 € | 10.112 € |
| Saint-Fargeau 9 | 7.178 € | 12.877 € |
Les prix par type de bien
| Part du total | Surface médiane | Prix médian | |
| Appartement 1 pièce | 26 % | 23 m² | 193.500 € |
| Appartement 2 pièces | 38 % | 39 m² | 328.400 € |
| Appartement 3 pièces | 23 % | 61 m² | 514.100 € |
| Appartement 4 pièces et + | 12 % | 86 m² | 688.300 € |
| Maison | 1 % | 100 m² | 1.192.500 € |
Informations sur Paris 20e
| Nombre de logements | 108019 |
| Part des résidences principales | 92 % |
| Part des résidences secondaires | 2 % |
| Part des logements vacants | 6 % |
| Part des appartements | 96 % |
| Part des maisons | 1 % |
| Part des propriétaires | 27 % |
| Part des locataires (parc privé et social) | 73 % |
-
A combien est évalué le prix de l'immobilier à Paris 20e - 75 ?
-
À Paris 20e - 75, quel est le prix moyen au mètre carré d'un appartement ?