Prix de l'immobilier à Paris 20e
8.351 € / m2
Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er août 2026
Prix +bas
7.199 € /m2
Prix +haut
14.030 €/m2
Combien vaut votre logement ?
Prix / m² des appartements
8.348 €Moyenne à Paris : 9.758 € / m²
Evolution des prix à Paris 20e
+0,3 %
+0,3 %
+0,5 %
+0,8 %
-5,0 %
-13,7 %
Le marché immobilier à Paris 20e sur PAP
2295
acheteurs cherchent un bien à Paris 20e sur PAP.fr en ce moment
52 jours
C'est le délai moyen pour vendre un bien à Paris 20e sur PAP.fr
16.674 €
C'est le montant moyen des frais d'agence économisés en vendant avec PAP.fr.
Les dernières annonces à Paris 20e
Agences s'abstenir - Merci ! Appartement d'exception avec terrasse filante et prestations haut de gamme. Équilibre parfait entre confort, élégance et tranquillité. Niché au...
Idéalement situé au cœur d'un secteur très recherché du 20ᵉ arrondissement, à moins d'une minute à pied du métro Gambetta (lignes 3 et 3bis), découvrez ce magnifique studio de 20...
**Quartier Pelleport/Saint Fargeau - Bel appartement traversant avec terrasse privative** Très bien situé dans un quartier vivant et dynamique, avec toutes commodités à proximité...
Paris 20ᵉ – Belleville | Charmant 3 pièces traversant de 53,14 m² À proximité immédiate du métro Belleville (lignes 2 et 11), au cœur d'un quartier vivant, commerçant et...
Voir toutes les annonces de vente à Paris 20e >>>
Paris 20e : les prix des principaux quartiers
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Belleville 6 | 9.271 € | 17.828 € |
| Père Lachaise 14 | 8.866 € | 10.565 € |
| Père Lachaise 15 | 8.919 € | 8.243 € |
| Père Lachaise 13 | 8.810 € | 15.799 € |
| Père Lachaise 5 | 8.765 € | 12.624 € |
| Saint-Fargeau 7 | 8.639 € | 11.905 € |
| Belleville 14 | 8.555 € | 15.195 € |
| Père Lachaise 1 | 8.532 € | 10.112 € |
| Belleville 4 | 8.485 € | 9.048 € |
| Saint-Fargeau 6 | 8.473 € | 15.577 € |
| Charonne 6 | 8.472 € | 10.112 € |
| Saint-Fargeau 8 | 8.444 € | 11.905 € |
| Père Lachaise 3 | 8.437 € | 10.112 € |
| Charonne 24 | 8.312 € | 10.112 € |
| Belleville 10 | 8.255 € | 17.828 € |
| Saint-Fargeau 2 | 8.075 € | 12.877 € |
| Saint-Fargeau 15 | 7.941 € | 14.715 € |
| Saint-Fargeau 5 | 7.897 € | 12.877 € |
| Saint-Fargeau 16 | 7.851 € | 10.112 € |
| Saint-Fargeau 9 | 7.237 € | 12.877 € |
Les prix par type de bien
| Part du total | Surface médiane | Prix médian | |
| Appartement 1 pièce | 26 % | 23 m² | 192.700 € |
| Appartement 2 pièces | 38 % | 39 m² | 327.200 € |
| Appartement 3 pièces | 23 % | 61 m² | 513.800 € |
| Appartement 4 pièces et + | 12 % | 86 m² | 687.800 € |
| Maison | 1 % | 100 m² | 1.192.500 € |
Informations sur Paris 20e
| Nombre de logements | 108019 |
| Part des résidences principales | 92 % |
| Part des résidences secondaires | 2 % |
| Part des logements vacants | 6 % |
| Part des appartements | 96 % |
| Part des maisons | 1 % |
| Part des propriétaires | 27 % |
| Part des locataires (parc privé et social) | 73 % |
-
A combien est évalué le prix de l'immobilier à Paris 20e - 75 ?
-
À Paris 20e - 75, quel est le prix moyen au mètre carré d'un appartement ?