Appartement
12.036 / m²Maison
-Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Paris 1er | 12.333 € / m² | - / m² |
Paris 3e | 12.402 € / m² | - / m² |
Paris 4e | 12.859 € / m² | - / m² |
Paris 5e | 12.751 € / m² | - / m² |
Paris 6e | 14.618 € / m² | - / m² |
Paris 7e | 14.069 € / m² | - / m² |
Paris 8e | 12.290 € / m² | - / m² |
Paris 9e | 11.300 € / m² | - / m² |
Paris 10e | 10.245 € / m² | - / m² |
Paris 17e | 10.995 € / m² | - / m² |
Le 16 janv. 2022
Rue Marie Stuart
75002 Paris
350.000 €
Le 19 déc. 2021
Rue Montorgueil
75002 Paris
320.000 €
Le 5 nov. 2021
Rue Montmartre
75002 Paris
467.950 €
Le 6 oct. 2021
Rue Saint-Sauveur
75002 Paris
234.000 €
Le 24 août 2021
Rue Montmartre
75002 Paris
470.000 €