Appartement
3.300 / m²Maison
3.642 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Combs-la-Ville (77380) | 2.623 € / m² | 2.915 € / m² |
Montgeron (91230) | 3.890 € / m² | 3.394 € / m² |
Vigneux-sur-Seine (91270) | 3.300 € / m² | 3.128 € / m² |
Yerres (91330) | 3.104 € / m² | 3.694 € / m² |
Quincy-sous-Sénart (91480) | 3.331 € / m² | 3.167 € / m² |
Soisy-sur-Seine (91450) | 3.363 € / m² | 3.366 € / m² |
Crosne (91560) | 2.559 € / m² | 3.966 € / m² |
Épinay-sous-Sénart (91860) | 2.121 € / m² | 2.927,42 € / m² |
Villeneuve-Saint-Georges (94190) | 2.766 € / m² | 2.820 € / m² |
Valenton (94460) | 3.056 € / m² | 2.312 € / m² |
Le 14 oct. 2021
Rue du Chemin Vert
91800 Brunoy
153.000 €
Le 14 oct. 2021
Rue du Chemin Vert
91800 Brunoy
523.000 €