Appartement
3.525 / m²Maison
4.191 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Montigny-le-Bretonneux (78180) | 4.087 € / m² | 4.264 € / m² |
Trappes (78190) | 2.634 € / m² | 2.764 € / m² |
Guyancourt (78280) | 3.976 € / m² | 4.175 € / m² |
Saint-Cyr-l'École (78210) | 4.350 € / m² | 4.751 € / m² |
Les Clayes-sous-Bois (78340) | 2.740 € / m² | 3.723 € / m² |
Plaisir (78370) | 3.011 € / m² | 3.762 € / m² |
Villepreux (78450) | 4.164 € / m² | 3.643 € / m² |
Noisy-le-Roi (78590) | 4.631 € / m² | 5.214 € / m² |
Élancourt (78990) | 2.622 € / m² | 3.164 € / m² |
Voisins-le-Bretonneux (78960) | 4.505 € / m² | 4.118 € / m² |
Le 25 août 2021
Rue Jean Gabin
78390 Bois-d'Arcy
308.000 €
Le 9 juil. 2021
Avenue Arletty
78390 Bois-d'Arcy
150.000 €
Le 8 juil. 2021
Avenue Jean Casale
78390 Bois-d'Arcy
590.000 €