Appartement
6.177 / m²Maison
7.750 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Paris 16e | 11.372 € / m² | - / m² |
Viroflay (78220) | 5.909 € / m² | 7.072 € / m² |
Boulogne-Billancourt (92100) | 8.888 € / m² | 10.301 € / m² |
Issy-les-Moulineaux (92130) | 8.159 € / m² | 8.912 € / m² |
Meudon (92190) | 6.067 € / m² | 7.540 € / m² |
Saint-Cloud (92210) | 7.071 € / m² | 8.079 € / m² |
Chaville (92370) | 5.831 € / m² | 6.608 € / m² |
Garches (92380) | 5.933 € / m² | 7.742 € / m² |
Vaucresson (92420) | 5.586 € / m² | 7.427 € / m² |
Ville-d'Avray (92410) | 5.918 € / m² | 8.986 € / m² |
Le 1er janv. 2022
Rue de la Croix Bosset
92310 Sèvres
350.000 €
Le 12 oct. 2021
Rue du Bel Air
92310 Sèvres
942.910 €