Appartement
2.147 / m²Maison
2.688 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Bondoufle (91070) | 3.478 € / m² | 3.109 € / m² |
Viry-Châtillon (91170) | 2.921 € / m² | 2.921 € / m² |
Athis-Mons (91200) | 3.167 € / m² | 3.087 € / m² |
Draveil (91210) | 3.026 € / m² | 3.713 € / m² |
Juvisy-sur-Orge (91260) | 3.360 € / m² | 3.102 € / m² |
Vigneux-sur-Seine (91270) | 3.323 € / m² | 3.182 € / m² |
Morsang-sur-Orge (91390) | 3.059 € / m² | 3.320 € / m² |
Soisy-sur-Seine (91450) | 3.363 € / m² | 3.366 € / m² |
Savigny-sur-Orge (91600) | 2.940 € / m² | 3.411 € / m² |
Sainte-Geneviève-des-Bois (91700) | 2.920 € / m² | 3.302 € / m² |
Le 24 oct. 2021
Avenue de la Theuillerie
91130 Ris-Orangis
175.000 €
Le 14 oct. 2021
Résidence du Parc
91130 Ris-Orangis
129.000 €
Le 3 oct. 2021
Avenue de la Theuillerie
91130 Ris-Orangis
100.000 €