Appartement
4.176 / m²Maison
3.775 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Pierrefitte-sur-Seine (93380) | 2.979 € / m² | 2.761 € / m² |
Épinay-sur-Seine (93800) | 2.806 € / m² | 3.199 € / m² |
Deuil-la-Barre (95170) | 3.747 € / m² | 3.511 € / m² |
Soisy-sous-Montmorency (95230) | 3.580 € / m² | 4.353 € / m² |
Saint-Gratien (95210) | 4.160 € / m² | 4.440 € / m² |
Montmagny (95360) | 3.109 € / m² | 3.352 € / m² |
Saint-Brice-sous-Forêt (95350) | 3.383 € / m² | 3.807 € / m² |
Groslay (95410) | 3.023 € / m² | 3.386 € / m² |
Eaubonne (95600) | 3.096 € / m² | 4.853 € / m² |
Enghien-les-Bains (95880) | 5.549 € / m² | 4.023 € / m² |
Le 9 sept. 2021
Rue de Montmorency
95160 Montmorency
332.000 €