Maison
3.121 / m²Appartement
-Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Castries (34160) | 2.957,67 € / m² | 3.682 € / m² |
Grabels (34790) | 3.274 € / m² | 3.629 € / m² |
Prades-le-Lez (34730) | 4.120 € / m² | 4.115 € / m² |
Villeneuve-lès-Maguelone (34750) | 3.003 € / m² | 3.562 € / m² |
Teyran (34820) | 2.960,33 € / m² | 2.733,28 € / m² |
Juvignac (34990) | 3.531 € / m² | 3.661 € / m² |
Lattes (34970) | 4.605 € / m² | 4.479 € / m² |
Saint-Gély-du-Fesc (34980) | 3.050,67 € / m² | 4.497 € / m² |
Montpellier (34) | 3.360 € / m² | 3.668 € / m² |
Mauguio (34) | 4.389 € / m² | 4.191 € / m² |
Le 18 sept. 2021
Allée des Cystes
34980 Montferrier-sur-Lez
500.000 €