Appartement
4.381 / m²Maison
4.321 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Franconville (95130) | 3.110 € / m² | 3.832 € / m² |
Le Plessis-Bouchard (95130) | 3.403 € / m² | 3.533 € / m² |
Montmorency (95160) | 4.178 € / m² | 3.707 € / m² |
Sannois (95110) | 3.192 € / m² | 4.308 € / m² |
Soisy-sous-Montmorency (95230) | 3.605 € / m² | 4.277 € / m² |
Saint-Gratien (95210) | 4.411 € / m² | 4.213 € / m² |
Montigny-lès-Cormeilles (95370) | 3.068 € / m² | 3.329 € / m² |
Saint-Prix (95390) | 4.268 € / m² | 3.958 € / m² |
Eaubonne (95600) | 3.173 € / m² | 4.870 € / m² |
Enghien-les-Bains (95880) | 5.749 € / m² | 4.023 € / m² |
Le 31 janv. 2022
Avenue des Chardonnerets
95120 Ermont
511.000 €
Le 5 janv. 2022
Rue de la Halte
95120 Ermont
270.000 €
Le 4 janv. 2022
Rue du Professeur Dastre
95120 Ermont
685.000 €
Le 13 sept. 2021
Rue de la Fresnaie
95120 Ermont
600.000 €