Appartement
4.323 / m²Maison
5.936 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Lyon 2e | 6.171 € / m² | 3.502 € / m² |
Lyon 4e | 5.419 € / m² | 3.654 € / m² |
Lyon 5e | 4.036 € / m² | 5.567 € / m² |
Lyon 9e | 4.041 € / m² | 4.669 € / m² |
Écully (69130) | 4.347 € / m² | 4.621 € / m² |
Sainte-Foy-lès-Lyon (69110) | 3.770 € / m² | 3.621,61 € / m² |
Craponne (69290) | 4.636 € / m² | 4.278 € / m² |
La Mulatière (69350) | 3.730 € / m² | 3.177 € / m² |
Dardilly (69570) | 4.705 € / m² | 5.123 € / m² |
Chaponost (69630) | 3.719 € / m² | 4.241 € / m² |
Le 29 nov. 2021
Chemin de la Pomme
69160 Tassin-la-Demi-Lune
385.000 €
Le 13 juil. 2021
Rue du Professeur Depéret
69160 Tassin-la-Demi-Lune
695.000 €