Estimation immobilière gratuite
Appartement
2.334 / m²Maison
2.350 / m²Ville | Maison | Appartement |
---|---|---|
Le Grand-Quevilly (76120) | 2.064,67 € / m² | 2.064,03 € / m² |
Le Petit-Quevilly (76140) | 1.847,99 € / m² | - / m² |
Mont-Saint-Aignan (76130) | 2.580,64 € / m² | 1.981,71 € / m² |
Bois-Guillaume (76230) | 2.488,52 € / m² | 2.465,14 € / m² |
Bonsecours (76240) | 2.299,64 € / m² | 2.462,13 € / m² |
Déville-lès-Rouen (76250) | 1.845,25 € / m² | 1.772,25 € / m² |
Le Mesnil-Esnard (76240) | 2.353,92 € / m² | 2.558,00 € / m² |
Canteleu (76380) | 1.846,33 € / m² | 1.657,28 € / m² |
Sotteville-lès-Rouen (76300) | 2.053,32 € / m² | 2.010,97 € / m² |
Bihorel (76420) | 2.340,96 € / m² | 2.024,95 € / m² |
Le 4 avr. 2021
Rue Jeanne d'Arc
76000 Rouen
80.000 €
Le 23 mars 2021
Rue Duval
76100 Rouen
230.000 €
Le 22 mars 2021
Rue Jean Lecanuet
76000 Rouen
108.000 €
Le 8 mars 2021
Rue Eau de Robec
76000 Rouen
80.000 €
Le 28 févr. 2021
Place du Lieutenant Aubert
76000 Rouen
220.000 €
Le 24 févr. 2021
Rue du Cordier
76000 Rouen
134.500 €
Le 17 févr. 2021
Rue du Cordier
76000 Rouen
146.000 €
Le 11 févr. 2021
Rue de Lecat
76000 Rouen
76.000 €
Le 10 févr. 2021
Rue des Champs Maillets
76000 Rouen
205.000 €